XVII World Championship 2021, OPEN

Turneringstyp Individuellt
Status Avslutad
Уровень турнира
1 (Чемпионат Мира)
Региональный множитель SWR 1.0
Land Estteeana
Stad Tallinn
Adress 27 Toompuiestee 4 Paldiski Mantee, 10149 Tallinn
E-mail igorsport11@gmail.com
Anmälan startar 01.08.2021 20:00
Anmälan avslutas 01.08.2021 00:00
Turneringen startar 14.08.2021
Время начала 13:30
Turneringen avslutas 16.08.2021
Участников 114
Etapp
  Namn Status Längd Дата и время  
1 Qualification Groups Avslutad 1 14.08.2021 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
2 Final group A Avslutad 1 14.08.2021 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
3 Final group B Avslutad 1 14.08.2021 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
4 Division 1 Avslutad 1 14.08.2021 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
5 Division 2 Avslutad 1 14.08.2021 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
6 Division 2 Play off Avslutad 5 14.08.2021 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
7 Division 1 Play Off Avslutad 5 14.08.2021 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
8 Play off Avslutad 7 14.08.2021 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки

TextversionSutplacering
Final Standing
Namn Land Stad Rating Очки SWR Очки МР
1 Yanis Galuzo Ruošša Sankt Petersburg 1000 1010
2 Nikita Zholobov Ruošša Sankt Petersburg 950 991
3 Evgeniy Matantsev Ukraina Kropyvnytskyi 900 982
4 Oleksii Korabel Ukraina Irpin 892 973
5 Denis Matveev Ruošša Kursk 883 963
6 Valts Smagars Lettland Riga 875 954
7 Oscar Henriksson Sverige Piteå 866 945
8 Raivis "The Cobra" Miglinieks Lettland Riga 858 936
9 Rainers Kalniņš Lettland Inčukalns 850 927
10 Anton Umanskyy Ukraina Kiev 841 918
11 Kevin Eriksson Finland Åbo 833 908
12 Edgars Caics Lettland Riga 824 899
13 Dmytro Marmaliuk Ukraina Kropyvnytskyi 816 890
14 Ahti Lampi Finland Kuopio 807 881
15 Atis Sīlis Lettland Riga 799 872
16 Elvijs Siliņš Lettland Ventspils 791 863
17 Roman Ignatenko Ukraina Mariupol 782 853
18 Edžus Kaņeps Lettland Ventspils 774 844
19 Alexey Titov Ruošša Sankt Petersburg 765 835
20 Rolands Riekstiņš Lettland Burtnieki (Valmiera district) 757 826
21 Artem Blinov Ruošša Sankt Petersburg 749 817
22 Maria Saveljeva Estteeana Tallinn 740 808
23 Sandis Kristaps Lagzdiņš Lettland Riga 732 798
24 Peter Östlund Sverige Avesta 723 789
25 Bjorn Svedman Sverige Nynashamn 715 780
26 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina Одеса / Київ 707 771
27 Dmitriy Petrov Ruošša Moskva 698 762
28 Alvis Siliņš Lettland Ventspils 690 753
29 Anton Runenkov Ruošša Moskva 681 743
30 Kristaps Riekstiņš Lettland Burtnieki 673 734
31 Anton Jalneskog Sverige Kungälv 664 725
32 Jevgēnijs Zaharovs Lettland Riga 656 716
33 Olof Blume Sverige Stockholm 648 707
34 Alexander Galkin Ruošša Volgograd 639 698
35 Bjarne Axelsen Danmark Bronderslev 631 688
36 Benjamin Suominen Finland Åbo 622 679
37 Semen Bitjukov Ruošša Sankt Petersburg 614 670
38 Anže Božič Slovenia Kranj 606 661
39 Dasha Obukhova Ruošša Sankt Petersburg 597 652
40 Georgii Levashev Ruošša Sankt Petersburg 589 643
41 Yuriy Prostakov Ruošša Ljubertsy 580 633
42 Lars Fridell Sverige Stockholm 572 624
43 Hanna Ivantsova Ukraina Kiev 564 615
44 Vitaly Skorobogatov Ruošša Sankt Petersburg 555 606
45 Artem Matantsev Ukraina Kropyvnytskyi 547 597
46 Linus Restel Duiskka Hagen 538 588
47 Edgars Mucenieks Lettland Skrunda 530 578
48 Igor Saveljev Estteeana Tallinn 521 569
49 Hugo Lonnqvist Sverige Ängelholm 513 562
50 Leonards Mazūrs Lettland Riga 505 559
51 Kimmo Eriksson Finland Åbo 496 555
52 Nazar Kondrashevskyy Ukraina Kiev 488 551
53 Valentin Dietze Duiskka Freiburg 479 548
54 Stefan Lemming Sverige Örebro 471 546
55 Emil Larsson Sverige Borlänge 463 545
56 Oleksii Husak Ukraina Kyiv 454 542
57 Herman Steen Sverige Umeå 446 539
58 Jiri Vacha Čhekkia Cheb 437 535
59 Ruslan Kobchuk Ukraina Kiev 429 531
60 Hermann Petuch Duiskka Lahr 421 529
61 Vaclav Pikl Čhekkia Plzeň 412 526
62 Victor Poberezhny Ruošša Novosibirsk 404 523
63 Martin Zenisek Čhekkia Plzeň 395 520
64 Henrik Nilsson Sverige Västerås 387 517
65 Reinis Rihards Liepiņš Lettland Riga 379 515
66 Deniss Andrijashkin Estteeana Narva 370 514
67 Anatolii Sapozhnikov Ukraina Odessa 362 512
68 Alexey Chernov Ruošša Sankt Petersburg 353 510
69 Mykhaylo Shalomayev Ukraina Charkiv 345 507
70 Žygimantas Remeika Litauen Vilnius 336 504
71 Matīss Jakseboga Lettland Riga 328 501
72 Daniil Landa Estteeana Tallinn 320 500
73 Tatjana Suchkova Estteeana Tallinn 311 498
74 Evgenii Soloviev Ruošša Klin 303 494
75 Ville Henttonen Finland Helsinki 294 489
76 Darja Hrustaljova Estteeana Tallinn 286 485
77 Alen Shekarev Estteeana Tallinn 278 480
78 Zdenek Lopaur Čhekkia Benatky 269 476
79 Bernard Rjavec Slovenia Kranj 261 473
80 Tomas Ruzicka Čhekkia Pribram 252 470
81 Vitaliy Ignatenko Ukraina Mariupol 244 468
82 Nejc Škrlep Slovenia Kranj 236 466
83 Silvestrs Bružēvics Lettland Riga 227 464
84 Eddie Nilsson Sverige Västerås 219 462
85 Kevin Rafferty Amerihká Ovttastuvvan Stáhtat Laguna Hills, CA 210 462
86 Mihail Margolis Israel Бенидорм 202 461
87 Jani Herlevi Finland Helsinki 193 460
88 Vafa Hamdamov Estteeana Tallinn 185 455
89 Igor Zaporojets Ukraina Kiev 177 450
90 Mykyta Zagrebin Ukraina Rubizhne 168 444
91 Joakim Åström Sverige Vännäs 160 438
92 Tomas Kahoun ml. Čhekkia Pelhřimov 151 437
93 Hynek Nechutny Čhekkia Plzeň 143 433
94 Tiitus Sjoroos Finland Etseri 135 428
95 Roman Aganichev Ruošša Ivanovo 126 421
96 Gergely Regula Ungern Budapest 118 414
97 Ralph Pommerenke Duiskka Frankfurt am Main 109 408
98 Rok Skrlep Slovenia Kranj 101 400
99 Sven Edler Duiskka Unterföhring 93 394
100 Joonatan Sjoroos Finland Etseri 84 386
101 Herman Sjoroos Finland Etseri 76 375
102 Vladimir Voronov Litauen Vilnius 67 358
103 Maksym Stasyuk Ukraina Rubizhne 59 329
104 Ulrich Hennemann Duiskka Dortmund 50 299
105 Anita Grimova Čhekkia Pribram 42 270
106 Teuvo Moisa Finland Lojo 34 230
107 Jukkis Hellevuo Finland Helsinki 25 204
108 Gintautas Remeika Litauen Vilnius 17 187
109 Miroslava Horakova Čhekkia 8 160
110 Vladimir Andriyashkin Estteeana Narva 1 1