| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 1 (Чемпионат Мира) |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Эстония |
| Город | Таллин |
| Адрес | 27 Toompuiestee 4 Paldiski Mantee, 10149 Tallinn |
| igorsport11@gmail.com | |
| Начало регистрации | 01.08.2021 20:00 |
| Завершение регистрации | 01.08.2021 00:00 |
| Дата проведения турнира | 14.08.2021 |
| Время начала | 13:30 |
| Дата окончания турнира | 16.08.2021 |
| Участников | 114 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualification Groups | Завершён | 1 | 14.08.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Final group A | Завершён | 1 | 14.08.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Final group B | Завершён | 1 | 14.08.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | Division 1 | Завершён | 1 | 14.08.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 5 | Division 2 | Завершён | 1 | 14.08.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 6 | Division 2 Play off | Завершён | 5 | 14.08.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 7 | Division 1 Play Off | Завершён | 5 | 14.08.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 8 | Play off | Завершён | 7 | 14.08.2021 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
| Final Standing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Янис Галузо | Россия | Санкт-Петербург | 1000 | 1010 | ||||
| 2 | Никита Жолобов | Россия | Санкт-Петербург | 950 | 991 | ||||
| 3 | Евгений Матанцев | Украина | Кропивницкий | 900 | 982 | ||||
| 4 | Олексій Корабель | Украина | Ирпень | 892 | 973 | ||||
| 5 | Денис Матвеев | Россия | Курск | 883 | 963 | ||||
| 6 | Valts Smagars | Латвия | Рига | 875 | 954 | ||||
| 7 | Oscar Henriksson | Швеция | Питео | 866 | 945 | ||||
| 8 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвия | Рига | 858 | 936 | ||||
| 9 | Rainers Kalniņš | Латвия | Инчукалнс | 850 | 927 | ||||
| 10 | Антон Уманський | Украина | Киев | 841 | 918 | ||||
| 11 | Kevin Eriksson | Финляндия | Турку | 833 | 908 | ||||
| 12 | Edgars Caics | Латвия | Рига | 824 | 899 | ||||
| 13 | Дмитро Мармалюк | Украина | Кропивницкий | 816 | 890 | ||||
| 14 | Ahti Lampi | Финляндия | Куопио | 807 | 881 | ||||
| 15 | Atis Sīlis | Латвия | Рига | 799 | 872 | ||||
| 16 | Elvijs Siliņš | Латвия | Вентспилс | 791 | 863 | ||||
| 17 | Роман Игнатенко | Украина | Мариуполь | 782 | 853 | ||||
| 18 | Edžus Kaņeps | Латвия | Рига | 774 | 844 | ||||
| 19 | Алексей Титов | Россия | Санкт-Петербург | 765 | 835 | ||||
| 20 | Rolands Riekstiņš | Латвия | Burtnieki (Valmiera district) | 757 | 826 | ||||
| 21 | Артём Блинов | Россия | Санкт-Петербург | 749 | 817 | ||||
| 22 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | 740 | 808 | ||||
| 23 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Латвия | Рига | 732 | 798 | ||||
| 24 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | 723 | 789 | ||||
| 25 | Bjorn Svedman | Швеция | Nynashamn | 715 | 780 | ||||
| 26 | Михайло Співаковський | Украина | Одеса / Київ | 707 | 771 | ||||
| 27 | Дмитрий Петров | Россия | Москва | 698 | 762 | ||||
| 28 | Alvis Siliņš | Латвия | Вентспилс | 690 | 753 | ||||
| 29 | Антон Руненков | Россия | Москва | 681 | 743 | ||||
| 30 | Kristaps Riekstiņš | Латвия | Burtnieki | 673 | 734 | ||||
| 31 | Anton Jalneskog | Швеция | Кунглев | 664 | 725 | ||||
| 32 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвия | Рига | 656 | 716 | ||||
| 33 | Olof Blume | Швеция | Стокгольм | 648 | 707 | ||||
| 34 | Александр Галкин | Россия | Химки | 639 | 698 | ||||
| 35 | Bjarne Axelsen | Дания | Bronderslev | 631 | 688 | ||||
| 36 | Benjamin Suominen | Финляндия | Турку | 622 | 679 | ||||
| 37 | Семён Битюков | Россия | Санкт-Петербург | 614 | 670 | ||||
| 38 | Anze Bozic | Словения | Крань | 606 | 661 | ||||
| 39 | Дарья Обухова | Россия | Санкт-Петербург | 597 | 652 | ||||
| 40 | Георгий Левашёв | Россия | Санкт-Петербург | 589 | 643 | ||||
| 41 | Юрий Простаков | Россия | Люберцы | 580 | 633 | ||||
| 42 | Lars Fridell | Швеция | Стокгольм | 572 | 624 | ||||
| 43 | Анна Іванцова | Украина | Киев | 564 | 615 | ||||
| 44 | Виталий Скоробогатов | Россия | Санкт-Петербург | 555 | 606 | ||||
| 45 | Артем Матанцев | Украина | Кропивницкий | 547 | 597 | ||||
| 46 | Linus Restel | Германия | Хаген | 538 | 588 | ||||
| 47 | Edgars Mucenieks | Латвия | Skrunda | 530 | 578 | ||||
| 48 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 521 | 569 | ||||
| 49 | Hugo Lönnqvist | Швеция | Ängelholm | 513 | 562 | ||||
| 50 | Leonards Mazurs | Латвия | Рига | 505 | 559 | ||||
| 51 | Kimmo Eriksson | Финляндия | Турку | 496 | 555 | ||||
| 52 | Назар Кондрашевський | Украина | Киев | 488 | 551 | ||||
| 53 | Valentin Dietze | Германия | Фрайбург | 479 | 548 | ||||
| 54 | Stefan Lemming | Швеция | Эребру | 471 | 546 | ||||
| 55 | Emil Larsson | Швеция | Borlänge | 463 | 545 | ||||
| 56 | Олексій Гусак | Украина | Kyiv | 454 | 542 | ||||
| 57 | Herman Steen | Швеция | Умео | 446 | 539 | ||||
| 58 | Jiri Vacha | Чешская Республика | Cheb | 437 | 535 | ||||
| 59 | Руслан Кобчук | Украина | Киев | 429 | 531 | ||||
| 60 | Hermann Petuch | Германия | Лар | 421 | 529 | ||||
| 61 | Vaclav Pikl | Чешская Республика | Пльзень | 412 | 526 | ||||
| 62 | Виктор Побережный | Россия | Москва | 404 | 523 | ||||
| 63 | Martin Zenisek | Чешская Республика | Пльзень | 395 | 520 | ||||
| 64 | Henrik Nilsson | Швеция | Вестерос | 387 | 517 | ||||
| 65 | Reinis Rihards Liepiņš | Латвия | Рига | 379 | 515 | ||||
| 66 | Денис Андрияшкин | Эстония | Нарва | 370 | 514 | ||||
| 67 | Анатолій Сапожніков | Украина | Одесса | 362 | 512 | ||||
| 68 | Алексей Чернов | Россия | Санкт-Петербург | 353 | 510 | ||||
| 69 | Михайло Шаломаєв | Украина | Харьков | 345 | 507 | ||||
| 70 | Žygimantas Remeika | Литва | Вильнюс | 336 | 504 | ||||
| 71 | Matīss Jakseboga | Латвия | Рига | 328 | 501 | ||||
| 72 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 320 | 500 | ||||
| 73 | Татьяна Сучкова | Эстония | Таллин | 311 | 498 | ||||
| 74 | Евгений Соловьёв | Россия | Клин | 303 | 494 | ||||
| 75 | Ville Henttonen | Финляндия | Helsinki | 294 | 489 | ||||
| 76 | Дарья Хрусталёва | Эстония | Таллин | 286 | 485 | ||||
| 77 | Ален Шекарев | Эстония | Таллин | 278 | 480 | ||||
| 78 | Zdenek Lopaur | Чешская Республика | Benatky | 269 | 476 | ||||
| 79 | Bernard Rjavec | Словения | Крань | 261 | 473 | ||||
| 80 | Tomáš Růžička | Чешская Республика | Pribram | 252 | 470 | ||||
| 81 | Виталий Игнатенко | Украина | Мариуполь | 244 | 468 | ||||
| 82 | Nejc Skrlep | Словения | Крань | 236 | 466 | ||||
| 83 | Silvestrs Bružēvics | Латвия | Рига | 227 | 464 | ||||
| 84 | Eddie Nilsson | Швеция | Вестерос | 219 | 462 | ||||
| 85 | Kevin Rafferty | США | Laguna Hills, CA | 210 | 462 | ||||
| 86 | Михаил Марголис | Израиль | Бенидорм | 202 | 461 | ||||
| 87 | Jani Herlevi | Финляндия | Helsinki | 193 | 460 | ||||
| 88 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 185 | 455 | ||||
| 89 | Ігор Запорожець | Украина | Киев | 177 | 450 | ||||
| 90 | Микита Загребін | Украина | Рубежное | 168 | 444 | ||||
| 91 | Joakim Åström | Швеция | Vännäs | 160 | 438 | ||||
| 92 | Tomas Kahoun ml. | Чешская Республика | Pelhřimov | 151 | 437 | ||||
| 93 | Hynek Nechutny | Чешская Республика | Пльзень | 143 | 433 | ||||
| 94 | Tiitus Sjöroos | Финляндия | Эхтяри | 135 | 428 | ||||
| 95 | Роман Аганичев | Россия | Шуя | 126 | 421 | ||||
| 96 | Gergely Regula | Венгрия | Будапешт | 118 | 414 | ||||
| 97 | Ralph Pommerenke | Германия | Франкфурт-на-Майне | 109 | 408 | ||||
| 98 | Rok Skrlep | Словения | Крань | 101 | 400 | ||||
| 99 | Sven Edler | Германия | Унтерфёринг | 93 | 394 | ||||
| 100 | Joonatan Sjöroos | Финляндия | Эхтяри | 84 | 386 | ||||
| 101 | Herman Sjöroos | Финляндия | Эхтяри | 76 | 375 | ||||
| 102 | Владимир Воронов | Литва | Вильнюс | 67 | 358 | ||||
| 103 | Максим Стасюк | Украина | Рубежное | 59 | 329 | ||||
| 104 | Ulrich Hennemann | Германия | Дортмунд | 50 | 299 | ||||
| 105 | Anita Grimova | Чешская Республика | Pribram | 42 | 270 | ||||
| 106 | Teuvo Moisa | Финляндия | Лохья | 34 | 230 | ||||
| 107 | Jukkis Hellevuo | Финляндия | Helsinki | 25 | 204 | ||||
| 108 | Gintautas Remeika | Литва | Вильнюс | 17 | 187 | ||||
| 109 | Miroslava Horakova | Чешская Республика | 8 | 160 | |||||
| 110 | Владимир Андрияшкин | Эстония | Нарва | 1 | 1 | ||||

