| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 1 (Чемпионат Мира) |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Россия |
| Город | Санкт-Петербург |
| Начало регистрации | 22.04.2015 00:00 |
| Завершение регистрации | 23.04.2015 00:00 |
| Дата проведения турнира | 13.06.2015 |
| Дата окончания турнира | 14.06.2015 |
| Участников | 108 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | divisions | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| Final groups | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
| 3 | Play-off | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Борисов | Россия | Санкт-Петербург | 1000 | |||
| 2 | Atis Sīlis | Латвия | Рига | 950 | |||
| 3 | Edgars Caics | Латвия | Рига | 900 | |||
| 4 | Дмитро Мармалюк | Украина | Кропивницкий | 891 | |||
| 5 | Янис Галузо | Россия | Санкт-Петербург | 883 | |||
| 6 | Герман Фокин | Россия | Санкт-Петербург | 874 | |||
| 7 | Jan Pelkonen | Финляндия | Наантали | 866 | |||
| 8 | Yngve Aasheim | Норвегия | Тронхейм | 857 | |||
| 9 | Ahti Lampi | Финляндия | Куопио | 849 | |||
| 10 | Hans Österman | Швеция | Стокгольм | 840 | |||
| 11 | Алексей Титов | Россия | Санкт-Петербург | 831 | |||
| 12 | Андрей Воскобойников | Россия | Санкт-Петербург | 823 | |||
| 13 | Вениамин Герасимов | Россия | Москва | 814 | |||
| 14 | Дмитрий Кошман | Россия | Москва | 806 | |||
| 15 | Арсений Столяров | Россия | Москва | 797 | |||
| 16 | Carl Bindekrans | Швеция | Норрчёпинг | 789 | |||
| 17 | Алексей Захаров | Россия | Москва | 780 | |||
| 18 | Valts Smagars | Латвия | Рига | 771 | |||
| 19 | Александр Милорадов | Россия | Москва | 763 | |||
| 20 | Oscar Henriksson | Швеция | Питео | 754 | |||
| 21 | Janne Ollila | Финляндия | Наантали | 746 | |||
| 22 | Jan Dryak | Чешская Республика | 737 | ||||
| 23 | Patrik Petr | Чешская Республика | Литомишль | 729 | |||
| 24 | Степан Короткий | Россия | Москва | 720 | |||
| 25 | Григорий Дубинин | Россия | Тула | 711 | |||
| 26 | Kevin Eriksson | Финляндия | Турку | 703 | |||
| 27 | Zdenek Matousek ml. | Чешская Республика | 694 | ||||
| 28 | Artjoms Zaharovs | Латвия | Skrunda | 686 | |||
| 29 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | 677 | |||
| 30 | Krystof Lebl | Чешская Республика | Прага | 669 | |||
| 31 | Михаил Шашков | Россия | Санкт-Петербург | 660 | |||
| 32 | Gints Lasmanis | Латвия | Skrunda | 651 | |||
| 33 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвия | Рига | 643 | |||
| 34 | Markus Nilsson | Швеция | Стокгольм | 634 | |||
| 35 | Олег Ортинов | Россия | Санкт-Петербург | 626 | |||
| 36 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Латвия | Рига | 617 | |||
| 37 | Edgars Mucenieks | Латвия | Skrunda | 609 | |||
| 38 | Lars Henriksson | Швеция | Питео | 600 | |||
| 39 | Jānis Kalnevics | Латвия | Инчукалнс | 591 | |||
| 40 | Kristian Iso-Tryykäri | Финляндия | Турку | 583 | |||
| 41 | Jimmy Mårdell | Швеция | Стокгольм | 574 | |||
| 42 | Станислав Лутай | Россия | Тула | 566 | |||
| 43 | Edgars Saulītis | Латвия | Инчукалнс | 557 | |||
| 44 | Виктория Носелевская | Украина | Киев | 549 | |||
| 45 | Артём Валиев | Литва | Вильнюс | 540 | |||
| 46 | Евгений Львов | Эстония | Таллин | 531 | |||
| 47 | Santtu Sainio | Финляндия | Лохья | 523 | |||
| 48 | Truls Mansson | Швеция | Стокгольм | 514 | |||
| 49 | Daniel Remmem | Норвегия | 506 | ||||
| 50 | Andreas Røren | Норвегия | Ульстейнвик | 497 | |||
| 51 | Miroslav Cernoch | Чешская Республика | Прага | 489 | |||
| 52 | Михайло Співаковський | Украина | Одеса / Київ | 480 | |||
| 53 | Gergely Regula | Венгрия | Будапешт | 471 | |||
| 54 | Vaclav Pikl | Чешская Республика | Пльзень | 463 | |||
| 55 | Filip Hamacek | Чешская Республика | 454 | ||||
| 56 | Espen Moe | Норвегия | Тронхейм | 446 | |||
| 57 | Bjarne Axelsen | Дания | Bronderslev | 437 | |||
| 58 | Михайло Шаломаєв | Украина | Харьков | 429 | |||
| 59 | Arne Johannes Holmin | Норвегия | Берген | 420 | |||
| 60 | Kimmo Eriksson | Финляндия | Турку | 411 | |||
| 61 | Антон Уманський | Украина | Киев | 403 | |||
| 62 | Simon Thomas | Ирландия | Lyon | 394 | |||
| 63 | Stian Østrem | Норвегия | Драммен | 386 | |||
| 64 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | 377 | |||
| 65 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 369 | |||
| 66 | Tomas Åberg | Швеция | 360 | ||||
| 67 | Hagerup Frode | Норвегия | 351 | ||||
| 68 | Peter Borsanyi | Венгрия | 343 | ||||
| 69 | Magor Papp | Венгрия | Будапешт | 334 | |||
| 70 | Martin Zenisek | Чешская Республика | Пльзень | 326 | |||
| 71 | Pavel Plesak | Чешская Республика | Пльзень | 317 | |||
| 72 | David Smid | Чешская Республика | Svitavy | 309 | |||
| 73 | Евгений Матанцев | Украина | Кропивницкий | 300 | |||
| 74 | Jean-Claude Klaus | Швейцария | 291 | ||||
| 75 | Anette Engel | Дания | Bronderslev | 283 | |||
| 76 | Benjamin Suominen | Финляндия | Турку | 274 | |||
| 77 | Ігор Запорожець | Украина | Киев | 266 | |||
| 78 | Viktor Magyari | Венгрия | Вац | 257 | |||
| 79 | Jørn Moldvær | Норвегия | Тёнсберг | 249 | |||
| 80 | Valentin Dietze | Германия | Фрайбург | 240 | |||
| 81 | Ален Шекарев | Эстония | Таллин | 231 | |||
| 82 | Юрий Артамонов | Эстония | Таллин | 223 | |||
| 83 | Бауыржан Уалиев | Казахстан | Астана | 214 | |||
| 84 | Ralph Pommerenke | Германия | Франкфурт-на-Майне | 206 | |||
| 85 | Rolf Locher | Швейцария | Берн | 197 | |||
| 86 | Frank Bruneske | Германия | Вильгельмсхафен | 189 | |||
| 87 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 180 | |||
| 88 | Глеб Тараканов | Казахстан | Алматы | 171 | |||
| 89 | Александр Бартош | Беларусь | Минск | 163 | |||
| 90 | Александр Долгов | Беларусь | Минск | 154 | |||
| 91 | Mikko Haveri | Финляндия | Турку | 146 | |||
| 92 | Андрей Князюк | Беларусь | Новополоцк | 137 | |||
| 93 | Александр Тараканов | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 129 | |||
| 94 | Юрій Бондаренко | Украина | Харьков | 120 | |||
| 95 | Ramon Klaus | Швейцария | 111 | ||||
| 96 | Владислав Зубель | Эстония | Таллин | 103 | |||
| 97 | Игорь Чудин | Казахстан | Темиртау | 94 | |||
| 98 | Eike Rompa | Германия | Вильгельмсхафен | 86 | |||
| 99 | Владимир Тараканов | Казахстан | Алматы | 77 | |||
| 100 | Beat Luginbuehl | Швейцария | 69 | ||||
| 101 | Thomas Haussknecht | Германия | Берлин | 60 | |||
| 102 | Роман Романенко | Беларусь | Минск | 51 | |||
| 103 | Сергей Важник | Беларусь | Минск | 43 | |||
| 104 | Евгений Папакуль | Беларусь | Минск | 34 | |||
| 105 | Бахтияр Тилеукабылов | Казахстан | Шымкент | 26 | |||
| 106 | Dominik Hofer | Швейцария | 17 | ||||
| 107 | Эдуард Куратник | Беларусь | Минск | 9 | |||
| 108 | Андрей Хапров | Беларусь | Минск | 1 | |||
