| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 3 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Швеция |
| Город | Мальмё |
| Начало регистрации | 30.11.2014 00:00 |
| Завершение регистрации | 31.01.2015 00:00 |
| Дата проведения турнира | 07.02.2015 |
| Дата окончания турнира | 07.02.2015 |
| Участников | 127 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic groups | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | Final groups | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| Placement groups | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
| 3 | Playoff | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Янис Галузо | Россия | Санкт-Петербург | 700 | |||
| 2 | Atis Sīlis | Латвия | Рига | 650 | |||
| 3 | Kevin Eriksson | Финляндия | Турку | 600 | |||
| 4 | Lars Henriksson | Швеция | Питео | 595 | |||
| 5 | Finn Fries | Швеция | Лунд | 590 | |||
| 6 | Hans Österman | Швеция | Стокгольм | 585 | |||
| 7 | Carl Bindekrans | Швеция | Норрчёпинг | 580 | |||
| 8 | Patrik Petr | Чешская Республика | Литомишль | 575 | |||
| 9 | Oscar Henriksson | Швеция | Питео | 569 | |||
| 10 | Lars Fridell | Швеция | Стокгольм | 564 | |||
| 11 | Janne Ollila | Финляндия | Наантали | 559 | |||
| 12 | Valts Smagars | Латвия | Рига | 554 | |||
| 13 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | 549 | |||
| 14 | Євген Левданський | Украина | Киев | 544 | |||
| 15 | Joakim Lundin | Швеция | Эребру | 539 | |||
| 16 | Jan Pelkonen | Финляндия | Наантали | 534 | |||
| 17 | Андрей Воскобойников | Россия | Санкт-Петербург | 529 | |||
| 18 | Jan Dryak | Чешская Республика | 524 | ||||
| 19 | Алексей Титов | Россия | Санкт-Петербург | 519 | |||
| 20 | Yngve Aasheim | Норвегия | Тронхейм | 514 | |||
| 21 | Дмитрий Белавин | Россия | Санкт-Петербург | 508 | |||
| 22 | David Smid | Чешская Республика | Svitavy | 503 | |||
| 23 | Zdenek Matousek ml. | Чешская Республика | 498 | ||||
| 24 | David Nordstrom | Швеция | Мальмё | 493 | |||
| 25 | Markus Nilsson | Швеция | Стокгольм | 488 | |||
| 26 | Krystof Lebl | Чешская Республика | Прага | 483 | |||
| 27 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Латвия | Рига | 478 | |||
| 28 | Otto Pesälä | Финляндия | Кемпеле | 473 | |||
| 29 | Juho Rautio | Финляндия | Тампере | 468 | |||
| 30 | Rene Huhtala | Финляндия | Наантали | 463 | |||
| 31 | Pavel Plesak | Чешская Республика | Пльзень | 458 | |||
| 32 | Rickard Sjöstedt | Швеция | 453 | ||||
| 33 | Marcus Andersson | Швеция | Йёнчёпинг | 447 | |||
| 34 | Edgars Saulītis | Латвия | Инчукалнс | 442 | |||
| 35 | Vesa Huotelin | Финляндия | Эспоо | 437 | |||
| 36 | Simon Thomas | Ирландия | Lyon | 432 | |||
| 37 | Jørn Moldvær | Норвегия | Тёнсберг | 427 | |||
| 38 | Sami Hellström | Финляндия | Espoo | 422 | |||
| 39 | Truls Mansson | Швеция | Стокгольм | 417 | |||
| 40 | Vaclav Pikl | Чешская Республика | Пльзень | 412 | |||
| 41 | Jan Sladek | Чешская Республика | Pribram | 407 | |||
| 42 | Stian Østrem | Норвегия | Драммен | 402 | |||
| 43 | Кирилл Сторчак | Россия | Санкт-Петербург | 397 | |||
| 44 | Martin Arenlind | Швеция | Лунд | 392 | |||
| 45 | Espen Moe | Норвегия | Тронхейм | 386 | |||
| 46 | Zdenek Lopaur | Чешская Республика | Benatky | 381 | |||
| 47 | Jerry Wikström | Швеция | Стокгольм | 376 | |||
| 48 | Jimmy Mårdell | Швеция | Стокгольм | 371 | |||
| 49 | Kimmo Eriksson | Финляндия | Турку | 366 | |||
| 50 | Fredric Axelsson | Швеция | Стокгольм | 361 | |||
| 51 | Fredrik Hansson | Швеция | Гётеборг | 356 | |||
| 52 | Lauri Törnström | Финляндия | Наантали | 351 | |||
| 53 | Martin Lundén | Швеция | Мальмё | 346 | |||
| 54 | Petter Bäckebjörk | Швеция | 341 | ||||
| 55 | Ulrik Nilsson | Швеция | Мальмё | 336 | |||
| 56 | Svein Arne Fure | Норвегия | Берген | 331 | |||
| 57 | Hans-Øyvind Sagen | Норвегия | 325 | ||||
| 58 | Emil Larsson | Швеция | Borlänge | 320 | |||
| 59 | Michal Kobrle | Чешская Республика | Либерец | 315 | |||
| 60 | Milos Sevr | Чешская Республика | Турнов | 310 | |||
| 61 | Netta Jousi | Финляндия | Khel'sinki | 305 | |||
| 62 | Александр Зайцев | Россия | Москва | 300 | |||
| 63 | Gustaf Fagerberg | Швеция | Стокгольм | 295 | |||
| 64 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | 290 | |||
| 65 | Lukas Gustafsson | Швеция | Гётеборг | 285 | |||
| 66 | Joachim Thyzell | Швеция | Ljungskile | 280 | |||
| 67 | Joel Hall | Швеция | Мальмё | 275 | |||
| 68 | Øystein Klippen | Норвегия | Kvernaland | 269 | |||
| 69 | Matti Mansson | Швеция | Лунд | 264 | |||
| 70 | Henrik Nilsson | Швеция | Вестерос | 259 | |||
| 71 | Александр Жулябин | Россия | Ногинск | 254 | |||
| 72 | Torbjørn Kverneland | Норвегия | Kverneland | 249 | |||
| 73 | Eric Norén | Швеция | Мальмё | 244 | |||
| 74 | Mikko Haveri | Финляндия | Турку | 239 | |||
| 75 | Александр Тараканов | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 234 | |||
| 76 | Julian Elvén | Швеция | Мальмё | 229 | |||
| 77 | Kjetil Sagen | Норвегия | 224 | ||||
| 78 | Sissie Wikström | Швеция | Стокгольм | 219 | |||
| 79 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 214 | |||
| 80 | Benjamin Suominen | Финляндия | Турку | 208 | |||
| 81 | Алексей Кринов | Россия | Москва | 203 | |||
| 82 | Espen Eidsnes | Норвегия | Берген | 198 | |||
| 83 | Peter Madsen | Дания | 193 | ||||
| 84 | Markus Bengtsson | Швеция | Göteborg | 188 | |||
| 85 | Jimi Mansson | Швеция | Лунд | 183 | |||
| 86 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 178 | |||
| 87 | Joan Eriksson Mencl | Швеция | Лунд | 173 | |||
| 88 | Mats Johansson | Швеция | Staffanstorp | 168 | |||
| 89 | Darko Mrdalj | Сербия | Bergen | 163 | |||
| 90 | Waqas Nawas Khan | Пакистан | 158 | ||||
| 91 | Sten Svensson | Швеция | Лунд | 153 | |||
| 92 | Gundega Paķe | Латвия | Рига | 147 | |||
| 93 | Morten Aarflot | Норвегия | Осло | 142 | |||
| 94 | Emanuel Nilsson | Швеция | 137 | ||||
| 95 | Gustav Brådland | Норвегия | 132 | ||||
| 96 | Joakim Gåfvels | Швеция | 127 | ||||
| 97 | Marko Säkkinen | Швеция | Гётеборг | 122 | |||
| 98 | Thorbjorn F. Hestvaag | Норвегия | Kvernaland | 117 | |||
| 99 | Eduards Paķis | Латвия | Саулкрасти | 112 | |||
| 100 | Daniel Gullberg | Швеция | Мальмё | 107 | |||
| 101 | Olle Jacobsson | Швеция | Мальмё | 102 | |||
| 102 | Uno Osterman | Швеция | Стокгольм | 97 | |||
| 103 | August Wegestål | Швеция | Мальмё | 92 | |||
| 104 | Hjalmar Nilsson | Швеция | 86 | ||||
| 105 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 81 | |||
| 106 | Micael Myrén | Sweden / Portugal | Göteborg / Lagos | 76 | |||
| 107 | Johan Fischer | Швеция | Мальмё | 71 | |||
| 108 | Thomas Malmberg | Швеция | Мальмё | 66 | |||
| 109 | Sondre Efteland Johansen | Норвегия | Kvernaland | 61 | |||
| 110 | David Nilsson | Швеция | 56 | ||||
| 111 | Mattias Kralmark | Швеция | Лунд | 51 | |||
| 112 | Daniel Petersson | Швеция | 46 | ||||
| 113 | Christophe Hellman | Франция | 41 | ||||
| 114 | Patrik Räfling | Швеция | Гётеборг | 36 | |||
| 115 | Jimmy Gellersten | Швеция | Мальмё | 31 | |||
| 116 | Михаил Кринов | Россия | Москва | 25 | |||
| 117 | Hansson Jan-Olof | Швеция | Ekerö | 20 | |||
| 118 | Holmgren-Gellersten Robin | Швеция | Мальмё | 15 | |||
| 119 | Anton Freyr Jakobsson | Исландия | 10 | ||||
| 120 | Elin Hellman | Франция | 5 | ||||
| 121 | Anders Olsén | Швеция | Лунд | 1 | |||
