Swedish Masters - Basic groups - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Atis Sīlis 20 19 0 1 113 - 19 = 94 38
2 Yngve Aasheim 20 15 3 2 100 - 45 = 55 33
3 Lars Fridell 20 15 2 3 83 - 40 = 43 32
4 Rene Huhtala 20 14 2 4 67 - 29 = 38 30
5 Oscar Henriksson 20 14 2 4 78 - 44 = 34 30
6 Jimmy Mårdell 20 13 3 4 78 - 33 = 45 29
7 Edgars Saulītis 20 14 1 5 70 - 32 = 38 29
8 Vaclav Pikl 20 12 3 5 79 - 42 = 37 27
9 Simon Thomas 20 13 0 7 75 - 39 = 36 26
10 Lauri Törnström 20 11 2 7 54 - 44 = 10 24
11 Lukas Gustafsson 20 9 3 8 47 - 44 = 3 21
12 Øystein Klippen 20 8 3 9 50 - 55 = -5 19
13 Netta Jousi 20 9 0 11 69 - 62 = 7 18
14 Gundega Paķe 20 7 1 12 37 - 54 = -17 15
15 Mats Johansson 20 5 2 13 40 - 80 = -40 12
16 Peter Madsen 20 5 1 14 50 - 68 = -18 11
17 Johan Fischer 20 4 3 13 40 - 93 = -53 11
18 Micael Myrén 20 4 1 15 46 - 83 = -37 9
19 Teodor Wegestal 20 0 2 18 0 - 90 = -90 2
20 Gustaf Öqvist 20 0 2 18 0 - 90 = -90 2
21 Juha-Matti Santala 20 0 2 18 0 - 90 = -90 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Lars Henriksson 20 18 2 0 88 - 20 = 68 38
2 Janne Ollila 20 17 3 0 86 - 26 = 60 37
3 Янис Галузо 20 16 2 2 131 - 46 = 85 34
4 Marcus Andersson 20 12 4 4 75 - 40 = 35 28
5 Krystof Lebl 20 14 0 6 71 - 29 = 42 28
6 Otto Pesälä 20 11 5 4 64 - 30 = 34 27
7 Кирилл Сторчак 20 11 4 5 63 - 43 = 20 26
8 Jerry Wikström 20 10 3 7 69 - 48 = 21 23
9 Ulrik Nilsson 20 9 4 7 59 - 52 = 7 22
10 Michal Kobrle 20 9 4 7 69 - 53 = 16 22
11 Julian Elvén 20 9 3 8 53 - 52 = 1 21
12 Александр Тараканов 20 9 3 8 61 - 60 = 1 21
13 Александр Жулябин 20 9 3 8 48 - 45 = 3 21
14 Morten Aarflot 20 7 2 11 41 - 49 = -8 16
15 Алексей Кринов 20 7 1 12 47 - 60 = -13 15
16 Markus Bengtsson 20 5 3 12 35 - 62 = -27 13
17 August Wegestål 20 4 3 13 33 - 65 = -32 11
18 Andreas Fjermestad 20 4 2 14 40 - 78 = -38 10
19 Daniel Petersson 20 2 1 17 31 - 111 = -80 5
20 Holmgren-Gellersten Robin 20 1 0 19 27 - 122 = -95 2
21 Jimmy Eklund 20 0 0 20 0 - 100 = -100 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Peter Östlund 20 16 3 1 79 - 29 = 50 35
2 Juho Rautio 20 16 2 2 89 - 41 = 48 34
3 Finn Fries 20 15 3 2 83 - 35 = 48 33
4 Patrik Petr 20 15 2 3 81 - 35 = 46 32
5 Алексей Титов 20 15 1 4 77 - 41 = 36 31
6 Truls Mansson 20 15 0 5 74 - 35 = 39 30
7 David Nordstrom 20 11 7 2 60 - 32 = 28 29
8 Sami Hellström 20 10 7 3 63 - 43 = 20 27
9 Emil Larsson 20 10 1 9 53 - 54 = -1 21
10 Petter Bäckebjörk 20 7 5 8 59 - 61 = -2 19
11 Vegard Klippen 20 8 3 9 58 - 57 = 1 19
12 Joel Hall 20 8 1 11 58 - 54 = 4 17
13 Mikko Haveri 20 6 4 10 45 - 58 = -13 16
14 Emanuel Nilsson 20 5 5 10 42 - 58 = -16 15
15 Sten Svensson 20 6 3 11 50 - 68 = -18 15
16 Darko Mrdalj 20 6 1 13 45 - 60 = -15 13
17 Mattias Kralmark 20 5 1 14 38 - 71 = -33 11
18 Thorbjorn F. Hestvaag 20 1 7 12 30 - 60 = -30 9
19 Hjalmar Nilsson 20 2 3 15 33 - 76 = -43 7
20 Михаил Кринов 20 2 3 15 35 - 84 = -49 7
21 Пётр Можаев 20 0 0 20 0 - 100 = -100 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Hans Österman 20 16 3 1 90 - 35 = 55 35
2 Jan Pelkonen 20 17 0 3 84 - 36 = 48 34
3 Sandis Kristaps Lagzdiņš 20 16 1 3 94 - 36 = 58 33
4 Carl Bindekrans 20 15 1 4 75 - 38 = 37 31
5 Zdenek Matousek ml. 20 14 1 5 84 - 39 = 45 29
6 Stian Østrem 20 13 2 5 79 - 47 = 32 28
7 Jørn Moldvær 20 12 2 6 49 - 28 = 21 26
8 Martin Arenlind 20 10 3 7 60 - 46 = 14 23
9 Zdenek Lopaur 20 11 1 8 59 - 49 = 10 23
10 Milos Sevr 20 10 0 10 58 - 55 = 3 20
11 Matti Mansson 20 9 2 9 60 - 65 = -5 20
12 Henrik Nilsson 20 8 3 9 51 - 51 = 0 19
13 Kjetil Sagen 20 8 3 9 51 - 45 = 6 19
14 Benjamin Suominen 20 8 2 10 43 - 53 = -10 18
15 Waqas Nawas Khan 20 6 2 12 42 - 65 = -23 14
16 Amund Fylling 20 5 3 12 40 - 57 = -17 13
17 Eduards Paķis 20 5 2 13 37 - 64 = -27 12
18 Thomas Malmberg 20 5 1 14 37 - 84 = -47 11
19 Sondre Efteland Johansen 20 2 1 17 21 - 85 = -64 5
20 Anton Freyr Jakobsson 20 1 2 17 30 - 106 = -76 4
21 Jan-Olof Hansson 20 1 1 18 19 - 79 = -60 3
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Jan Dryak 20 16 2 2 97 - 42 = 55 34
2 Valts Smagars 20 17 0 3 98 - 43 = 55 34
3 Дмитрий Белавин 20 14 5 1 86 - 42 = 44 33
4 Євген Левданський 20 15 1 4 84 - 33 = 51 31
5 Markus Nilsson 20 13 4 3 92 - 38 = 54 30
6 Rickard Sjöstedt 20 13 1 6 71 - 43 = 28 27
7 Kimmo Eriksson 20 11 2 7 74 - 50 = 24 24
8 Hans-Øyvind Sagen 20 9 4 7 54 - 37 = 17 22
9 Svein Arne Fure 20 8 3 9 60 - 72 = -12 19
10 Martin Lundén 20 7 5 8 37 - 52 = -15 19
11 Александр Зайцев 20 9 1 10 62 - 45 = 17 19
12 Torbjørn Kverneland 20 7 4 9 44 - 58 = -14 18
13 Eric Norén 20 8 2 10 66 - 71 = -5 18
14 Jimi Mansson 20 8 2 10 58 - 83 = -25 18
15 Espen Eidsnes 20 7 2 11 48 - 67 = -19 16
16 Gustav Brådland 20 4 6 10 49 - 69 = -20 14
17 Marko Säkkinen 20 6 2 12 51 - 84 = -33 14
18 Uno Osterman 20 5 2 13 44 - 69 = -25 12
19 Daniel Gullberg 20 4 2 14 32 - 70 = -38 10
20 Patrik Räfling 20 2 4 14 35 - 81 = -46 8
21 Jimmy Gellersten 20 0 0 20 32 - 125 = -93 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Kevin Eriksson 21 18 3 0 86 - 33 = 53 39
2 Joakim Lundin 21 18 1 2 112 - 27 = 85 37
3 David Smid 21 15 4 2 102 - 42 = 60 34
4 Андрей Воскобойников 21 14 3 4 88 - 37 = 51 31
5 Pavel Plesak 21 13 3 5 98 - 49 = 49 29
6 Jan Sladek 21 12 4 5 79 - 43 = 36 28
7 Espen Moe 21 13 2 6 80 - 39 = 41 28
8 Vesa Huotelin 21 13 1 7 68 - 44 = 24 27
9 Fredrik Hansson 21 11 4 6 64 - 46 = 18 26
10 Fredric Axelsson 21 10 5 6 85 - 49 = 36 25
11 Joachim Thyzell 21 12 1 8 76 - 60 = 16 25
12 Sissie Wikström 21 11 1 9 74 - 59 = 15 23
13 Gustaf Fagerberg 21 10 2 9 51 - 39 = 12 22
14 Joakim Gåfvels 21 9 0 12 57 - 76 = -19 18
15 Joan Eriksson Mencl 21 8 1 12 62 - 73 = -11 17
16 Magnus Klippen 21 7 1 13 56 - 55 = 1 15
17 Olle Jacobsson 21 6 1 14 56 - 73 = -17 13
18 Christophe Hellman 21 4 0 17 48 - 128 = -80 8
19 David Nilsson 21 3 2 16 36 - 84 = -48 8
20 Anders Olsén 21 3 1 17 32 - 119 = -87 7
21 Elin Hellman 21 1 0 20 13 - 143 = -130 2
22 Benjamin Andersson 21 0 0 21 0 - 105 = -105 0