Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
---|---|
Statuss | Noslēdzies |
Turnīra līmenis | 5 |
Региональный множитель SWR | 0.7 |
Valsts | Krievija |
Pilsēta | Kursk |
Reģistrācijas beigas Scorpion | 16.01.2025 00:00 |
Turnīra datums | 26.01.2025 |
Время начала | 12:00 |
Turnīra beigu datums | 26.01.2025 |
Dalībnieku | 12 |
Posmi
Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Квалификация | Noslēdzies | 2 | 26.01.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
3 | Плей офф | Noslēdzies | 7 | 26.01.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
4 | Средний плей офф | Noslēdzies | 7 | 26.01.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
5 | За 9-12 места | Noslēdzies | 7 | 26.01.2025 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergey Patekhin | Krievija | Kursk | 280 | 310 | |||
2 | Igor Scherbakov | Krievija | Kursk | 245 | 284 | |||
3 | Pavel Churilin | Krievija | Kursk | 210 | 251 | |||
4 | Viacheslav Patekhin | Krievija | Kursk | 187 | 219 | |||
5 | Dmitriy Fateev | Krievija | Belgoroda | 163 | 150 | |||
6 | * * | Krievija | Kursk | 140 | 87 | |||
7 | Denis Dudkin | Krievija | Orël | 117 | 40 | |||
8 | Oleg Proskurin | Krievija | Staryy Oskol | 93 | 15 | |||
9 | Aleksandr Zavyalov | Krievija | Staryy Oskol | 70 | 12 | |||
10 | Roman Volovikoff | Krievija | Kursk | 47 | 8 | |||
11 | Nikita Globin | Krievija | Kursk | 23 | 5 | |||
12 | Aleksandra Pavlova | Krievija | Kursk | 1 | 1 | |||