| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.7 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kursk |
| Ende der Anmeldung | 16.01.2025 00:00 |
| Datum des Turniers | 26.01.2025 |
| Startzeit | 12:00 |
| Turnierende | 26.01.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 12 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | beendet | 2 | 26.01.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Плей офф | beendet | 7 | 26.01.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Средний плей офф | beendet | 7 | 26.01.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | За 9-12 места | beendet | 7 | 26.01.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Patekhin | Russland | Kursk | 280 | 310 | |||
| 2 | Igor Scherbakov | Russland | Kursk | 245 | 284 | |||
| 3 | Pavel Churilin | Russland | Kursk | 210 | 251 | |||
| 4 | Viacheslav Patekhin | Russland | Kursk | 187 | 219 | |||
| 5 | Dmitriy Fateev | Russland | Belgorod | 163 | 150 | |||
| 6 | * * | Russland | Kursk | 140 | 87 | |||
| 7 | Denis Dudkin | Russland | Orjol | 117 | 40 | |||
| 8 | Oleg Proskurin | Russland | Stary Oskol | 93 | 15 | |||
| 9 | Aleksandr Zavyalov | Russland | Stary Oskol | 70 | 12 | |||
| 10 | Roman Volovikoff | Russland | Kursk | 47 | 8 | |||
| 11 | Nikita Globin | Russland | Kursk | 23 | 5 | |||
| 12 | Aleksandra Pavlova | Russland | Kursk | 1 | 1 | |||
