| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 27.10.2015 |
| Turneringen avslutas | 27.10.2015 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norge | |||||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | ||||
| 5 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 6 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 7 | Kjell Reidar Stokdal | Norge | Kverneland | ||||
| 8 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kvernaland | ||||
| 9 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norge | Kvernaland | ||||
| 10 | Rozhkov Vladimir | Ruošša | Kvernaland | ||||
| 11 | Skjæveland Runar | Norge | |||||
