| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 27.10.2015 |
| Дата завершення турніру | 27.10.2015 |
| Учасників | 11 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 2 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Норвегія | |||||
| 3 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | ||||
| 5 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 6 | Øystein Klippen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 7 | Kjell Reidar Stokdal | Норвегія | Kverneland | ||||
| 8 | Torbjørn Kverneland | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 9 | Thorbjørn F. Hestvaag | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 10 | Rozhkov Vladimir | Російська Федерація | Kvernaland | ||||
| 11 | Skjæveland Runar | Норвегія | |||||
