| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 27.10.2015 |
| Turnīra beigu datums | 27.10.2015 |
| Dalībnieku | 11 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 2 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | |||||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | ||||
| 5 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 6 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 7 | Kjell Reidar Stokdal | Norvēģija | Kverneland | ||||
| 8 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 9 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 10 | Rozhkov Vladimir | Krievija | Kvernaland | ||||
| 11 | Skjæveland Runar | Norvēģija | |||||
