| Ока | ||
|---|---|---|
| 1 | Иван Шемяков | |
| 2 | Алексей Короткий | |
| 3 | Роман Аганичев | |
| 4 | Ольга Глазунова | |
| 5 | Таисия Анкудимова | |
| 6 | Семён Иванов | |
| 7 | Никита Панёв | |
| 8 | Андрей Варютин | |
| 9 | Игорь Иванов | |
| 10 | Максим Ларин | |
| 11 | Andrey Ershov | |
| 12 | Василий Беляев | |
| 13 | Иван Беляев | |
| 14 | Александр Ершов | |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода, 1 этап - Квалификация - Розподіл учасників
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||