| IX Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода. Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Sergey Shikerin | Російська Федерація | Нижний Новгород | 240 | 277 | |||
| 2 | Ivan Shemjakov | Російська Федерація | Нижний Новгород | 210 | 219 | |||
| 3 | Roman Aganichev | Російська Федерація | Шуя | 180 | 165 | |||
| 4 | Semen Ivanov | Російська Федерація | Нижний Новгород | 174 | 128 | |||
| 5 | Taisia Ankudimova | Російська Федерація | Нижний Новгород | 168 | 88 | |||
| 6 | Olga Glazunova | Російська Федерація | Нижний Новгород | 161 | 61 | |||
| 7 | Kirichenko Evgeny | Російська Федерація | Нижний Новгород | 155 | 42 | |||
| 8 | Nikita Panyov | Російська Федерація | Іваново | 149 | 31 | |||
| 9 | Yuriy Morozov | Російська Федерація | Нижний Новгород | 143 | 30 | |||
| 10 | Alexey Soloviev | Російська Федерація | Нижний Новгород | 137 | 29 | |||
| 11 | Igor Ivanov | Російська Федерація | Нижний Новгород | 130 | 27 | |||
| 12 | Pavel Syzrancev | Російська Федерація | Нижний Новгород | 124 | 26 | |||
| 13 | Tratinko Oleg | Білорусь | Маладзечна | 118 | 25 | |||
| 14 | Evgeny Dunichkin | Російська Федерація | Нижний Новгород | 112 | 24 | |||
| 15 | Sergey Dunichkin | Російська Федерація | Нижний Новгород | 106 | 22 | |||
| 16 | Andrey Varyutin | Російська Федерація | Нижний Новгород | 99 | 21 | |||
| 17 | Vladimir Kudryavcev | Російська Федерація | Нижний Новгород | 93 | 20 | |||
| 18 | Efimov Filipp | Російська Федерація | Нижний Новгород | 87 | 19 | |||
| 19 | Mochalina Mariya | Російська Федерація | Нижний Новгород | 81 | 17 | |||
| 20 | Zarubin Alexey | Російська Федерація | Нижний Новгород | 74 | 16 | |||
| 21 | Mochalin Anatolii | Російська Федерація | Нижний Новгород | 68 | 15 | |||
| 22 | Klushenkova Elvira | Російська Федерація | Нижний Новгород | 62 | 14 | |||
| 23 | Кирилл Ручьев | Російська Федерація | Нижний Новгород | 56 | 12 | |||
| 24 | Larin Maksim | Російська Федерація | Нижний Новгород | 50 | 11 | |||
| 25 | Trifonov Daniil | Російська Федерація | Нижний Новгород | 43 | 10 | |||
| 26 | Hozin Nikolay | Російська Федерація | Нижний Новгород | 37 | 9 | |||
| 27 | Николай Владимирский | Російська Федерація | Нижний Новгород | 31 | 7 | |||
| 28 | Hozin Ilya | Російська Федерація | Нижний Новгород | 25 | 6 | |||
| 29 | Дмитрий Тихонов | Російська Федерація | Нижний Новгород | 19 | 5 | |||
| 30 | Владимир Владимирский | Російська Федерація | Нижний Новгород | 12 | 4 | |||
| 31 | Кирилл Тихонов | Російська Федерація | Нижний Новгород | 6 | 2 | |||
| 32 | Hozin Kirill | Російська Федерація | Нижний Новгород | 1 | 1 | |||
