| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Москва |
| Адрес | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Початок реєстрації | 05.01.2017 10:00 |
| Завершення реєстрації | 18.01.2017 13:00 |
| Дата проведення турніру | 19.01.2017 |
| Дата завершення турніру | 19.01.2017 |
| Учасників | 13 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Лиги | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Матч за 1 место в Высшей лиге | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 4 | Матч за 3 место в Высшей лиге | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 5 | Матч за 1 место в 1 лиге | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 461 | |||
| 2 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | 405 | |||
| 3 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 383 | |||
| 4 | Konstantin Avdeev | Російська Федерація | Новосибірськ | 362 | |||
| 5 | Alexandr Zaytsev | Російська Федерація | Москва | 343 | |||
| 6 | Petr Mozhaev | Російська Федерація | Москва | 325 | |||
| 7 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | 296 | |||
| 8 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | 268 | |||
| 9 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 242 | |||
| 10 | Jevgeny Tsupko | Ізраїль | 174 | ||||
| 11 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 115 | |||
| 12 | Yuriy Verbitskiy | Російська Федерація | Волгоград / Москва | 57 | |||
| 13 | Sergei Bolshow | Російська Федерація | Москва | 1 | |||

