PROGRAM:
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 26.04.2024 |
| Дата окончания турнира | 26.04.2024 |
| Участников | 8 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munnspill | Завершён | 1 | 26.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 26.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| Kamp om 5. plass | Завершён | 3 | 26.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 100 | 99 | |||
| 2 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 75 | 60 | |||
| 3 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 50 | 40 | |||
| 4 | Mona Gangsøy | Норвегия | Берген | 40 | 23 | |||
| 5 | Linnea Gangsøy | Норвегия | Берген | 30 | 18 | |||
| 6 | Julia Carina Gangsøy | Норвегия | Берген | 20 | 12 | |||
| 7 | Edward Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 10 | 10 | |||
| 8 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
