PROGRAM:
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
Fredag:
18.00 U13-NM: Grunnspill
19:00 U13-NM: Sluttspill
20.00 U13-NM: Medaljeseremoni
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 26.04.2024 |
| Turnierende | 26.04.2024 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munnspill | beendet | 1 | 26.04.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | A-Sluttspill | beendet | 3 | 26.04.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Kamp om 5. plass | beendet | 3 | 26.04.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 100 | 99 | |||
| 2 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 75 | 60 | |||
| 3 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 50 | 40 | |||
| 4 | Mona Gangsøy | Norwegen | Bergen | 40 | 23 | |||
| 5 | Linnea Gangsøy | Norwegen | Bergen | 30 | 18 | |||
| 6 | Julia Carina Gangsøy | Norwegen | Bergen | 20 | 12 | |||
| 7 | Edward Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 10 | 10 | |||
| 8 | Vincent Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
