| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.6 |
| Страна | Эстония |
| Город | Таллин |
| Адрес | Pärnu mnt 50, Tallinn |
| Дата проведения турнира | 15.03.2023 |
| Время начала | 12:30 |
| Дата окончания турнира | 15.03.2023 |
| Участников | 21 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Group | Завершён | 1 | 15.03.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Girls Final | Завершён | 3 | 15.03.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| PLAY OFF | Завершён | 3 | 15.03.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
| Tallinna Tõnismäe Reaalkooli MV 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Даниэль Сиппо | Эстония | Таллин | 240 | 78 | ||||
| 2 | Даниил Зубович | Эстония | Таллин | 210 | 38 | ||||
| 3 | Артём Гараев | Эстония | Таллин | 180 | 36 | ||||
| 4 | Максим Балашов | Эстония | Таллин | 170 | 34 | ||||
| 5 | Леон Круглов | Эстония | Таллин | 160 | 32 | ||||
| 6 | Артемий Чинённый | Эстония | Таллин | 150 | 30 | ||||
| 7 | Роман Приказчиков | Эстония | Таллин | 140 | 28 | ||||
| 8 | Леон Калинин | Эстония | Таллин | 130 | 26 | ||||
| 9 | Илья Нестеров | Эстония | Таллин | 120 | 24 | ||||
| 10 | Даниил Незгода | Эстония | Таллин | 110 | 22 | ||||
| 11 | Дмитрий Титов | Эстония | Таллин | 100 | 21 | ||||
| 12 | Платон Бельстейн | Эстония | Таллин | 90 | 19 | ||||
| 13 | Платон Васькин | Эстония | Таллин | 80 | 17 | ||||
| 14 | Анита Сольман | Эстония | Таллин | 70 | 15 | ||||
| 15 | Никита Васильев | Эстония | Таллин | 60 | 13 | ||||
| 16 | Полина Рудькова | Эстония | Таллин | 50 | 11 | ||||
| 17 | Иван Антоненко | Эстония | Таллин | 40 | 9 | ||||
| 18 | Илья Тыртышный | Эстония | Таллин | 30 | 7 | ||||
| 19 | Илья Обухов | Эстония | Таллин | 20 | 5 | ||||
| 20 | Кирилл Петроченко | Эстония | Таллин | 10 | 3 | ||||
| 21 | Матвей Гладких | Эстония | Таллин | 1 | 1 | ||||
