![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Ширковец | РБ | Минск | 240 | 390 | |||
| 2 | Александр Бартош | РБ | Минск | 220 | 364 | |||
| 3 | Эдуард Куратник | РБ | Минск | 200 | 360 | |||
| 4 | Андрей Акинфин | РБ | Колодищи | 178 | 353 | |||
| 5 | Михаил Чернобай | РБ | Минск | 156 | 337 | |||
| 6 | Алексей Кравченко | РБ | Минск | 133 | 324 | |||
| 7 | Виталий Соболь | РБ | Минск | 111 | 310 | |||
| 8 | Владимир Слиж | РБ | Минск | 89 | 298 | |||
| 9 | Александр Авин | РБ | Минск | 67 | 293 | |||
| 10 | Александр Ширковец | РБ | Минск | 44 | 290 | |||
| 11 | Виталий Куратник | РБ | Минск | 22 | 287 | |||
| 12 | Александр Долгов | РБ | Минск | 1 | 1 | |||
