![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Ширковец | РБ | Минск | 240 | 390 | ||||
| 2 | Эдуард Куратник | РБ | Минск | 220 | 366 | ||||
| 3 | Алексей Кравченко | РБ | Минск | 200 | 363 | ||||
| 4 | Андрей Акинфин | РБ | Колодищи | 180 | 358 | ||||
| 5 | Владимир Слиж | РБ | Минск | 160 | 352 | ||||
| 6 | Александр Бартош | РБ | Минск | 140 | 337 | ||||
| 7 | Александр Долгов | РБ | Минск | 120 | 322 | ||||
| 8 | Александр Авин | РБ | Минск | 100 | 308 | ||||
| 9 | Михаил Чернобай | РБ | Минск | 80 | 293 | ||||
| 10 | Александр Ширковец | РБ | Минск | 60 | 286 | ||||
| 11 | Леонид Лысенко | РБ | Витебск | 40 | 282 | ||||
| 12 | Виталий Куратник | РБ | Минск | 20 | 277 | ||||
| 13 | Андрей Князюк | РБ | Новополоцк | 1 | 1 | ||||
