| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 2 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Латвия |
| Город | Рига |
| Начало регистрации | 30.11.2019 10:30 |
| Завершение регистрации | 30.11.2019 10:30 |
| Дата проведения турнира | 01.12.2019 |
| Время начала | 10:00 |
| Дата окончания турнира | 01.12.2019 |
| Участников | 170 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas/Groups | Завершён | 1 | 30.11.2019 12:45 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Līgas / Divisions | Завершён | 1 | 30.11.2019 16:15 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Final groups | Завершён | 1 | 01.12.2019 10:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | Play-off | Завершён | 7 | 01.12.2019 14:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Борисов | Россия | Санкт-Петербург | 900 | 897 | |||
| 2 | Денис Матвеев | Россия | Курск | 850 | 871 | |||
| 3 | Kevin Eriksson | Финляндия | Турку | 800 | 866 | |||
| 4 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвия | Рига | 795 | 855 | |||
| 5 | Сергей Иванов | Россия | Курск | 790 | 844 | |||
| 6 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Латвия | Рига | 786 | 832 | |||
| 7 | Gints Lasmanis | Латвия | Skrunda | 781 | 818 | |||
| 8 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвия | Рига | 776 | 813 | |||
| 9 | Rainers Kalniņš | Латвия | Инчукалнс | 771 | 807 | |||
| 10 | Edgars Caics | Латвия | Рига | 766 | 800 | |||
| 11 | Valts Smagars | Латвия | Рига | 762 | 795 | |||
| 12 | Artjoms Zaharovs | Латвия | Skrunda | 757 | 787 | |||
| 13 | Atis Sīlis | Латвия | Рига | 752 | 776 | |||
| 14 | Filip Hamacek | Чешская Республика | 747 | 764 | ||||
| 15 | Никита Павлов | Россия | Санкт-Петербург | 743 | 750 | |||
| 16 | Patrik Petr | Чешская Республика | Литомишль | 738 | 738 | |||
| 17 | Zdenek Matousek ml. | Чешская Республика | 733 | 728 | ||||
| 18 | Андрей Чаплыгин | Россия | Курск | 728 | 719 | |||
| 19 | Elvijs Siliņš | Латвия | Вентспилс | 723 | 713 | |||
| 20 | Jan Dryak | Чешская Республика | 719 | 708 | ||||
| 21 | Дмитрий Петров | Россия | Москва | 714 | 704 | |||
| 22 | Олег Ортинов | Россия | Санкт-Петербург | 709 | 700 | |||
| 23 | Eliāns Ēdelis | Латвия | Вентспилс | 704 | 697 | |||
| 24 | Андрей Воскобойников | Россия | Санкт-Петербург | 699 | 694 | |||
| 25 | Rolands Riekstiņš | Латвия | Burtnieki (Valmiera district) | 695 | 691 | |||
| 26 | Petrus Miettinen | Финляндия | Тампере | 690 | 686 | |||
| 27 | Jiri Chylik ml. | Чешская Республика | Прага | 685 | 681 | |||
| 28 | Edgars Saulītis | Латвия | Инчукалнс | 680 | 675 | |||
| 29 | Martin Madera | Чешская Республика | Pribram | 675 | 670 | |||
| 30 | Alvis Siliņš | Латвия | Вентспилс | 671 | 667 | |||
| 31 | Владимир Смирнов | Россия | Санкт-Петербург | 666 | 665 | |||
| 32 | Алексей Титов | Россия | Санкт-Петербург | 661 | 662 | |||
| 33 | Michal Kobrle | Чешская Республика | Либерец | 656 | 658 | |||
| 34 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | 651 | 655 | |||
| 35 | Михайло Співаковський | Украина | Odesa / Kyiv | 647 | 651 | |||
| 36 | Mikus Saulītis | Латвия | Инчукалнс | 642 | 647 | |||
| 37 | Анна Іванцова | Украина | Kyiv | 637 | 644 | |||
| 38 | Виталий Скоробогатов | Россия | Санкт-Петербург | 632 | 639 | |||
| 39 | Edgars Mucenieks | Латвия | Skrunda | 628 | 635 | |||
| 40 | Кирилл Сторчак | Россия | Санкт-Петербург | 623 | 631 | |||
| 41 | Edžus Kaņeps | Латвия | Рига | 618 | 628 | |||
| 42 | Игорь Маслобоев | Россия | Санкт-Петербург | 613 | 626 | |||
| 43 | Юрий Простаков | Россия | Люберцы | 608 | 623 | |||
| 44 | Pavel Plesak | Чешская Республика | Пльзень | 604 | 620 | |||
| 45 | Александр Зайцев | Россия | Москва | 599 | 615 | |||
| 46 | Артём Блинов | Россия | Санкт-Петербург | 594 | 611 | |||
| 47 | Laima Kamzola | Латвия | Вентспилс | 589 | 608 | |||
| 48 | Vesa Huotelin | Финляндия | Эспоо | 584 | 605 | |||
| 49 | Kimmo Eriksson | Финляндия | Турку | 580 | 602 | |||
| 50 | Tim Weisseisen | Словения | Kranj | 575 | 599 | |||
| 51 | Aleksandrs Žernovojs | Латвия | Вентспилс | 570 | 597 | |||
| 52 | Elēna Rācenāja | Латвия | Вентспилс | 565 | 593 | |||
| 53 | Matīss Jakseboga | Латвия | Рига | 560 | 591 | |||
| 54 | Leonards Mazurs | Латвия | Рига | 556 | 588 | |||
| 55 | Sandis Kalniņš | Латвия | Инчукалнс | 551 | 583 | |||
| 56 | Kaspars Viļums | Латвия | Рига | 546 | 578 | |||
| 57 | Haralds Gals | Латвия | Инчукалнс | 541 | 571 | |||
| 58 | Salvis Skarainis | Латвия | Талси | 537 | 564 | |||
| 59 | Anze Bozic | Словения | Крань | 532 | 561 | |||
| 60 | Toms Baumanis | Латвия | Инчукалнс | 527 | 556 | |||
| 61 | Ирина Белавина | Россия | Санкт-Петербург | 522 | 555 | |||
| 62 | Ксения Обоева | Россия | Санкт-Петербург | 517 | 552 | |||
| 63 | Виктор Побережный | Россия | Москва | 513 | 549 | |||
| 64 | Bjarne Axelsen | Дания | Bronderslev | 508 | 546 | |||
| 65 | Mažvydas Satkus | Литва | Вильнюс | 503 | 542 | |||
| 66 | Роман Фалькенштейн | Латвия | Рига | 498 | 540 | |||
| 67 | Kristaps Riekstiņš | Латвия | Burtnieki | 493 | 537 | |||
| 68 | Сергей Михеев | Латвия | Рига | 489 | 534 | |||
| 69 | Rinalds Siņicins | Латвия | Инчукалнс | 484 | 531 | |||
| 70 | David Dvoracek | Чешская Республика | Оломоуц | 479 | 528 | |||
| 71 | Татьяна Сучкова | Эстония | Таллин | 474 | 526 | |||
| 72 | Андрей Пономарев | Россия | Москва | 469 | 523 | |||
| 73 | Александр Жулябин | Россия | Ногинск | 465 | 520 | |||
| 74 | Guntis Ernšteins | Латвия | Вентспилс | 460 | 515 | |||
| 75 | Александр-ст Нагорный | Россия | Санкт-Петербург | 455 | 512 | |||
| 76 | Александр Окунев | Россия | Санкт-Петербург | 450 | 507 | |||
| 77 | Silvestrs Bružēvics | Латвия | Рига | 446 | 502 | |||
| 78 | Kristaps Naglis | Латвия | Рига | 441 | 497 | |||
| 79 | Даниил Мошнин | Эстония | Таллин | 436 | 494 | |||
| 80 | Raivis Sternāts | Латвия | Рига | 431 | 491 | |||
| 81 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 426 | 489 | |||
| 82 | Krista Annija Lagzdina | Латвия | Рига | 422 | 487 | |||
| 83 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 417 | 485 | |||
| 84 | Bernard Rjavec | Словения | Крань | 412 | 483 | |||
| 85 | Александр Данилов | Россия | Санкт-Петербург | 407 | 481 | |||
| 86 | Martin Zenisek | Чешская Республика | Пльзень | 402 | 478 | |||
| 87 | Patriks Strods | Латвия | Инчукалнс | 398 | 475 | |||
| 88 | Intars Garančs | Латвия | Инчукалнс | 393 | 471 | |||
| 89 | Audrius Pleikys | Литва | Вильнюс | 388 | 466 | |||
| 90 | Ģirts Grigorjevs | Латвия | Рига | 383 | 463 | |||
| 91 | Ralfs Paeglis | Латвия | Инчукалнс | 378 | 461 | |||
| 92 | Lari Metsälä | Финляндия | Ювяскюля | 374 | 460 | |||
| 93 | Martin Martinec | Словакия | Братислава | 369 | 459 | |||
| 94 | Elvis Arhinovičs | Латвия | Вентспилс | 364 | 459 | |||
| 95 | Mārcis Radelis | Латвия | Вентспилс | 359 | 458 | |||
| 96 | Ralph Pommerenke | Германия | Франкфурт-на-Майне | 354 | 457 | |||
| 97 | Dāvis Apfelbaums | Латвия | Вентспилс | 350 | 456 | |||
| 98 | Андрей Тихомиров | Россия | Санкт-Петербург | 345 | 454 | |||
| 99 | Tomas Jedlicka | Чешская Республика | 340 | 451 | ||||
| 100 | Kristens Markus | Латвия | Инчукалнс | 335 | 448 | |||
| 101 | Ritvars Felkers | Латвия | Burtnieki | 331 | 444 | |||
| 102 | Alens Kalniņš | Латвия | Вентспилс | 326 | 440 | |||
| 103 | Kristaps Zarinieks | Латвия | Екабпилс | 321 | 437 | |||
| 104 | Rūdolfs Valainis | Латвия | Екабпилс | 316 | 435 | |||
| 105 | Hynek Nechutny | Чешская Республика | Пльзень | 311 | 433 | |||
| 106 | Kristers Lubāns | Латвия | Burtnieki | 307 | 431 | |||
| 107 | Sandis Krasts | Латвия | Валмиера | 302 | 428 | |||
| 108 | Sandra Komaraite | Литва | Вильнюс | 297 | 426 | |||
| 109 | Hermann Petuch | Германия | Лар | 292 | 424 | |||
| 110 | Simonas Pleikys | Литва | Вильнюс | 287 | 423 | |||
| 111 | Jani Herlevi | Финляндия | Helsinki | 283 | 420 | |||
| 112 | Виктория Носелевская | Украина | Киев | 278 | 416 | |||
| 113 | Milos Sevr | Чешская Республика | Турнов | 273 | 412 | |||
| 114 | Alekss Ernšteins | Латвия | Вентспилс | 268 | 407 | |||
| 115 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 263 | 401 | |||
| 116 | Egīls Belševics | Латвия | Рига | 259 | 392 | |||
| 117 | Juho Itkonen | Финляндия | Тампере | 254 | 384 | |||
| 118 | Railends Kuhalskis | Латвия | Инчукалнс | 249 | 374 | |||
| 119 | Михаил Коваленко | Россия | Санкт-Петербург | 244 | 367 | |||
| 120 | Arnis Gustins | Латвия | Инчукалнс | 240 | 362 | |||
| 121 | Aldis Gusevs | Латвия | Рига | 235 | 348 | |||
| 122 | Edgars Naglis | Латвия | Рига | 230 | 335 | |||
| 123 | Никита Тихомиров | Россия | Санкт-Петербург | 225 | 319 | |||
| 124 | Андрей Князюк | Беларусь | Новополоцк | 220 | 302 | |||
| 125 | Елена Столярова | Россия | Санкт-Петербург | 216 | 294 | |||
| 126 | Niks Lācis | Латвия | Рига | 211 | 285 | |||
| 127 | Kristiāns Auziņš | Латвия | Burtnieki | 206 | 279 | |||
| 128 | Ēriks Zaics | Латвия | Рига | 201 | 270 | |||
| 129 | Jānis Lubāns | Латвия | Burtnieki | 196 | 260 | |||
| 130 | Joe Kunst | США | Гранд-Рапидс | 192 | 251 | |||
| 131 | Gustavs Keisters | Латвия | Рига | 187 | 242 | |||
| 132 | Inese Faļkenšteina | Латвия | Рига | 182 | 239 | |||
| 133 | Uldis Grigorjevs | Латвия | Рига | 177 | 235 | |||
| 134 | Renārs Zabarovskis | Латвия | Вентспилс | 172 | 231 | |||
| 135 | Zigmārs Šmits | Латвия | Кокнесе | 168 | 225 | |||
| 136 | Edgars Putniņš | Латвия | Валмиера | 163 | 218 | |||
| 137 | Rauls Ladusāns | Латвия | 158 | 210 | ||||
| 138 | Игорь Замятин | Израиль | Холон | 153 | 204 | |||
| 139 | Edvards Sprindžuks-Golubcovs | Латвия | Рига | 149 | 198 | |||
| 140 | Deniss Adamovičs | Латвия | Рига | 144 | 193 | |||
| 141 | Regnārs Vazoliņš | Латвия | Валмиера | 139 | 188 | |||
| 142 | Константин Доменик Забелло | Латвия | Рига | 134 | 182 | |||
| 143 | Lūkass Jurka | Латвия | Валмиера | 129 | 178 | |||
| 144 | Rodrigo Iga | Латвия | Инчукалнс | 125 | 174 | |||
| 145 | Андрей Иванов | Россия | Чебоксары | 120 | 170 | |||
| 146 | Rainers Neija | Латвия | Инчукалнс | 115 | 164 | |||
| 147 | Tomas Ulis | Литва | Вильнюс | 110 | 158 | |||
| 148 | Roberts Suharevs Sr. | Латвия | Инчукалнс | 105 | 149 | |||
| 149 | Mārcis Samolčevs | Латвия | Рига | 101 | 140 | |||
| 150 | Rainers Kreitāls | Латвия | Рига | 96 | 132 | |||
| 151 | Markuss Ābele | Латвия | Инчукалнс | 91 | 120 | |||
| 152 | Jēkabs Reķis | Латвия | Рига | 86 | 111 | |||
| 153 | Erik Bernhauser | Словакия | Puchov | 81 | 104 | |||
| 154 | Margarita Ābele | Латвия | Инчукалнс | 77 | 97 | |||
| 155 | Toms Jakseboga | Латвия | Рига | 72 | 93 | |||
| 156 | Katrīna Gailīte | Латвия | Инчукалнс | 67 | 85 | |||
| 157 | Emīls Matiass Reinfelds | Латвия | Рига | 62 | 74 | |||
| 158 | Markuss Lebedevs | Латвия | Рига | 57 | 58 | |||
| 159 | Ralfs Sondars | Латвия | Вентспилс | 53 | 41 | |||
| 160 | Jānis Saverass | Латвия | Валмиера | 48 | 31 | |||
| 161 | Vlada Denisenko | Латвия | 43 | 28 | ||||
| 162 | Reinis Rihards Liepiņš | Латвия | Рига | 38 | 25 | |||
| 163 | Marks Strazdiņš | Латвия | Вентспилс | 34 | 22 | |||
| 164 | Gintautas Remeika | Литва | Вильнюс | 29 | 19 | |||
| 165 | Nils Mazkalāns | Латвия | 24 | 16 | ||||
| 166 | Līva Kreitāle | Латвия | Рига | 19 | 13 | |||
| 167 | Pauls Roberts Baumanis | Латвия | 14 | 10 | ||||
| 168 | Krišjānis Kurzemnieks | Латвия | Инчукалнс | 10 | 7 | |||
| 169 | Toms Ķivelīts | Латвия | 5 | 4 | ||||
| 170 | Krišjānis Timbers | Латвия | Рига | 1 | 1 | |||
