Rīgas Kauss 2019 - Riga Cup WTHT Super Series

Turniertyp Einzel
Status beendet
Turnierlevel
2
Regionaler Multiplikator SWR 1.0
Land Lettland
Stadt Riga
Beginn der Anmeldung 30.11.2019 10:30
Ende der Anmeldung 30.11.2019 10:30
Datum des Turniers 01.12.2019
Startzeit 10:00
Turnierende 01.12.2019
Teilnehmeranzahl 170
Runde
  Name Status Länge Datum und Uhrzeit  
1 Grupas/Groups beendet 1 30.11.2019 12:45 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
2 Līgas / Divisions beendet 1 30.11.2019 16:15 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
3 Final groups beendet 1 01.12.2019 10:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
4 Play-off beendet 7 01.12.2019 14:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum

TextversionEndplazierung
Vorname Land Stadt Wertung SWR Punkte
1 Maxim Borisov Russland Sankt Petersburg 900 897
2 Denis Matveev Russland Kursk 850 871
3 Kevin Eriksson Finnland Turku 800 866
4 Raivis "The Cobra" Miglinieks Lettland Riga 795 855
5 Sergey Ivanov Russland Kursk 790 844
6 Sandis Kristaps Lagzdiņš Lettland Riga 786 832
7 Gints Lasmanis Lettland Skrunda 781 818
8 Jevgēnijs Zaharovs Lettland Riga 776 813
9 Rainers Kalniņš Lettland Inčukalns 771 807
10 Edgars Caics Lettland Riga 766 800
11 Valts Smagars Lettland Riga 762 795
12 Artjoms Zaharovs Lettland Skrunda 757 787
13 Atis Sīlis Lettland Riga 752 776
14 Filip Hamacek Tschechische Republik 747 764
15 Nikita Pavlov Russland Sankt Petersburg 743 750
16 Patrik Petr Tschechische Republik Litomyšl 738 738
17 Zdenek Matoušek ml. Tschechische Republik 733 728
18 Andrey Chaplygin Russland Kursk 728 719
19 Elvijs Siliņš Lettland Ventspils 723 713
20 Jan Dryak Tschechische Republik 719 708
21 Dmitriy Petrov Russland Moskau 714 704
22 Oleg Ortinov Russland Sankt Petersburg 709 700
23 Eliāns Ēdelis Lettland Ventspils 704 697
24 Andrey Voskoboynikov Russland Sankt Petersburg 699 694
25 Rolands Riekstiņš Lettland Burtnieki (Valmiera district) 695 691
26 Petrus Miettinen Finnland Tampere 690 686
27 Jiri Chylik ml. Tschechische Republik Prag 685 681
28 Edgars Saulītis Lettland Inčukalns 680 675
29 Martin Madera Tschechische Republik Pribram 675 670
30 Alvis Siliņš Lettland Ventspils 671 667
31 Vladimir Smirnov Russland Sankt Petersburg 666 665
32 Alexey Titov Russland Sankt Petersburg 661 662
33 Michal Kobrle Tschechische Republik Reichenberg 656 658
34 Maria Saveljeva Estland Tallinn 651 655
35 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraine Одеса / Київ 647 651
36 Mikus Saulitis Lettland Inčukalns 642 647
37 Hanna Ivantsova Ukraine Kyiw 637 644
38 Vitaly Skorobogatov Russland Sankt Petersburg 632 639
39 Edgars Mucenieks Lettland Skrunda 628 635
40 Kirill Storchak Russland Sankt Petersburg 623 631
41 Edžus Kaņeps Lettland Riga 618 628
42 Igor Masloboev Russland Sankt Petersburg 613 626
43 Yuriy Prostakov Russland Ljuberzy 608 623
44 Pavel Plesak Tschechische Republik Pilsen 604 620
45 Alexandr Zaytsev Russland Moskau 599 615
46 Artem Blinov Russland Sankt Petersburg 594 611
47 Laima Kamzola Lettland Ventspils 589 608
48 Vesa Huotelin Finnland Espoo 584 605
49 Kimmo Eriksson Finnland Turku 580 602
50 Tim Weisseisen Slowenien Kranj 575 599
51 Aleksandrs Žernovojs Lettland Ventspils 570 597
52 Elēna Rācenāja Lettland Ventspils 565 593
53 Matīss Jakseboga Lettland Riga 560 591
54 Leonards Mazūrs Lettland Riga 556 588
55 Sandis Kalniņš Lettland Inčukalns 551 583
56 Kaspars Viļums Lettland Riga 546 578
57 Haralds Gals Lettland Inčukalns 541 571
58 Salvis Skarainis Lettland Talsi 537 564
59 Anže Božič Slowenien Kranj 532 561
60 Toms Baumanis Lettland Inčukalns 527 556
61 Irina Belavina Russland Sankt Petersburg 522 555
62 Ksenia Oboeva Russland Sankt Petersburg 517 552
63 Victor Poberezhny Russland Nowosibirsk 513 549
64 Bjarne Axelsen Dänemark Bronderslev 508 546
65 Mazvydas Satkus Litauen Wilna 503 542
66 Romans Faļkenšteins Lettland Riga 498 540
67 Kristaps Riekstiņš Lettland Burtnieki 493 537
68 Sergejs Mihejevs Lettland Riga 489 534
69 Rinalds Siņicins Lettland Inčukalns 484 531
70 David Dvoracek Tschechische Republik Olmütz 479 528
71 Tatjana Suchkova Estland Tallinn 474 526
72 Andrey Ponomarev Russland Moskau 469 523
73 Alexandr Zhulyabin Russland Noginsk 465 520
74 Guntis Ernšteins Lettland Ventspils 460 515
75 Alexander Nagorniy st. Russland Sankt Petersburg 455 512
76 Alexander Okunev Russland Sankt Petersburg 450 507
77 Silvestrs Bružēvics Lettland Riga 446 502
78 Kristaps Naglis Lettland Riga 441 497
79 Daniil Moshnin Estland Tallinn 436 494
80 Raivis Sternāts Lettland Riga 431 491
81 Igor Saveljev Estland Tallinn 426 489
82 Krista Annija Lagzdiņa Lettland Riga 422 487
83 Vafa Hamdamov Estland Tallinn 417 485
84 Bernard Rjavec Slowenien Kranj 412 483
85 Alexandr Danilov Russland Sankt Petersburg 407 481
86 Martin Zenisek Tschechische Republik Pilsen 402 478
87 Patriks Strods Lettland Inčukalns 398 475
88 Intars Garančs Lettland Inčukalns 393 471
89 Audrius Pleikys Litauen Wilna 388 466
90 Ģirts Grigorjevs Lettland Riga 383 463
91 Ralfs Paeglis Lettland Inčukalns 378 461
92 Lari Metsala Finnland Jyväskylä 374 460
93 Martin Martinec Slowakei (Slowakische Republik) Pressburg 369 459
94 Elvis Arhinovičs Lettland Ventspils 364 459
95 Mārcis Radelis Lettland Ventspils 359 458
96 Ralph Pommerenke Deutschland Frankfurt am Main 354 457
97 Dāvis Apfelbaums Lettland Ventspils 350 456
98 Andrey Tikhomirov Russland Sankt Petersburg 345 454
99 Tomas Jedlicka Tschechische Republik 340 451
100 Kristens Markus Lettland Inčukalns 335 448
101 Ritvars Felkers Lettland Burtnieki 331 444
102 Alens Kalniņš Lettland Ventspils 326 440
103 Kristaps Zarinieks Lettland Jēkabpils 321 437
104 Rūdolfs Valainis Lettland Jēkabpils 316 435
105 Hynek Nechutny Tschechische Republik Pilsen 311 433
106 Kristers Lubāns Lettland Burtnieki 307 431
107 Sandis Krasts Lettland Valmiera 302 428
108 Sandra Komaraite Litauen Wilna 297 426
109 Hermann Petuch Deutschland Lahr/Schwarzwald 292 424
110 Simonas Pleikys Litauen Wilna 287 423
111 Jani Herlevi Finnland Helsinki 283 420
112 Viktoriya Noselivska Ukraine Kyiw 278 416
113 Milos Sevr Tschechische Republik Turnov 273 412
114 Alekss Ernšteins Lettland Ventspils 268 407
115 Daniil Landa Estland Tallinn 263 401
116 Egīls Belševics Lettland Riga 259 392
117 Juho Itkonen Finnland Tampere 254 384
118 Railends Kuhaļskis Lettland Inčukalns 249 374
119 Mikhail Kovalenko Russland Sankt Petersburg 244 367
120 Arnis Gustins Lettland Inčukalns 240 362
121 Aldis Gusevs Lettland Riga 235 348
122 Edgars Naglis Lettland Riga 230 335
123 Nikita Tikhomirov Russland Sankt Petersburg 225 319
124 Andrei Kniaziuk Weißrussland Nawapolazk 220 302
125 Elena Stoljarova Russland Sankt Petersburg 216 294
126 Niks Lācis Lettland Riga 211 285
127 Kristiāns Auziņš Lettland Burtnieki 206 279
128 Ēriks Zaics Lettland Riga 201 270
129 Jānis Lubāns Lettland Burtnieki 196 260
130 Joe Kunst USA Grand Rapids 192 251
131 Gustavs Keisters Lettland Riga 187 242
132 Inese Faļkenšteina Lettland Riga 182 239
133 Uldis Grigorjevs Lettland Riga 177 235
134 Renārs Zabarovskis Lettland Ventspils 172 231
135 Zigmārs Šmits Lettland Koknese 168 225
136 Edgars Putniņš Lettland Valmiera 163 218
137 Rauls Ladusāns Lettland 158 210
138 Igor Zamiatin Israel Cholon 153 204
139 Edvards Sprindžuks-Golubcovs Lettland Riga 149 198
140 Deniss Adamovičs Lettland Riga 144 193
141 Regnārs Vazoliņš Lettland Valmiera 139 188
142 Konstantīns Domeniks Zabello Lettland Riga 134 182
143 Lūkass Jurka Lettland Valmiera 129 178
144 Rodrigo Iga Lettland Inčukalns 125 174
145 Andrei Ivanov Russland Tscheboksary 120 170
146 Rainers Neija Lettland Inčukalns 115 164
147 Tomas Ulis Litauen Wilna 110 158
148 Roberts Suharevs Sr. Lettland Inčukalns 105 149
149 Mārcis Samolčevs Lettland Riga 101 140
150 Rainers Kreitāls Lettland Riga 96 132
151 Markuss Ābele Lettland Inčukalns 91 120
152 Jēkabs Reķis Lettland Riga 86 111
153 Erik Bernhauser Slowakei (Slowakische Republik) Puchov 81 104
154 Margarita Ābele Lettland Inčukalns 77 97
155 Toms Jakseboga Lettland Riga 72 93
156 Katrīna Gailīte Lettland Inčukalns 67 85
157 Emīls Matiass Reinfelds Lettland Riga 62 74
158 Markuss Lebedevs Lettland Riga 57 58
159 Ralfs Sondars Lettland Ventspils 53 41
160 Jānis Saverass Lettland Valmiera 48 31
161 Vlada Denisenko Lettland 43 28
162 Reinis Rihards Liepiņš Lettland Riga 38 25
163 Marks Strazdiņš Lettland Ventspils 34 22
164 Gintautas Remeika Litauen Wilna 29 19
165 Nils Mazkalāns Lettland 24 16
166 Līva Kreitāle Lettland Riga 19 13
167 Pauls Roberts Baumanis Lettland 14 10
168 Krišjānis Kurzemnieks Lettland Inčukalns 10 7
169 Toms Ķivelīts Lettland 5 4
170 Krišjānis Timbers Lettland Riga 1 1