Третий этап чемпионата Эстонии пройдет в Нарве.
Место проведения: здание бывшей 6-й нарвской школы, ныне Школа искусств, адрес - Кренгольми 25.
Соревнования начнутся в 12.10. Регистрация на месте закроется в 11.45. Взнос за участие 10 евро с игрока (15 евро с семейного дуэта). Оплата на месте. Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА на сайте Скорпиона. Она закроется в ночь с четверга на пятницу 22 ноября.
Место проведения: здание бывшей 6-й нарвской школы, ныне Школа искусств, адрес - Кренгольми 25.
Соревнования начнутся в 12.10. Регистрация на месте закроется в 11.45. Взнос за участие 10 евро с игрока (15 евро с семейного дуэта). Оплата на месте. Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА на сайте Скорпиона. Она закроется в ночь с четверга на пятницу 22 ноября.
| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.6 |
| Страна | Эстония |
| Город | Нарва |
| Адрес | Kreenholmi 25 |
| Телефон | +372 5042768 |
| igorsport11@gmail.com | |
| Начало регистрации | 30.10.2019 00:00 |
| Завершение регистрации | 22.11.2019 00:00 |
| Дата проведения турнира | 24.11.2019 |
| Время начала | 12:15 |
| Дата окончания турнира | 24.11.2019 |
| Участников | 28 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершён | 1 | 24.11.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | ESILIIGA | Завершён | 1 | 24.11.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | MEISTRILIIGA | Завершён | 1 | 24.11.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | PLAY OFF | Завершён | 7 | 24.11.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 5 | FINAL ESILIIGA | Завершён | 7 | 24.11.2019 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
| Estonian Championship 2019/2020 #3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Никита Павлов | Россия | Санкт-Петербург | 360 | 620 | |||
| 2 | Евгений Львов | Эстония | Таллин | 330 | 588 | |||
| 3 | Артём Блинов | Россия | Санкт-Петербург | 300 | 561 | |||
| 4 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 288 | 538 | |||
| 5 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | 276 | 516 | |||
| 6 | Денис Андрияшкин | Эстония | Нарва | 264 | 487 | |||
| 7 | Даниил Мошнин | Эстония | Таллин | 252 | 464 | |||
| 8 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 240 | 444 | |||
| 9 | Александр Метелица | Эстония | Нарва | 228 | 425 | |||
| 10 | Ален Шекарев | Эстония | Таллин | 216 | 417 | |||
| 11 | Александр-ст Нагорный | Россия | Санкт-Петербург | 204 | 409 | |||
| 12 | Сергей Соколов | Эстония | Таллин | 192 | 399 | |||
| 13 | Egīls Belševics | Латвия | Рига | 180 | 387 | |||
| 14 | Татьяна Сучкова | Эстония | Таллин | 168 | 365 | |||
| 15 | Никита Тихомиров | Россия | Санкт-Петербург | 156 | 344 | |||
| 16 | Тимур Римски | Эстония | Таллин | 144 | 317 | |||
| 17 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 132 | 287 | |||
| 18 | Елена Столярова | Россия | Санкт-Петербург | 120 | 263 | |||
| 19 | Алексей Федотов | Эстония | Нарва | 108 | 232 | |||
| 20 | Андрей Тихомиров | Россия | Санкт-Петербург | 96 | 172 | |||
| 21 | Марк Ломакин | Эстония | Нарва | 84 | 117 | |||
| 22 | Марк-Юлиус Пикат | Эстония | Таллинн | 72 | 67 | |||
| 23 | Даниэль Сиппо | Эстония | Таллин | 60 | 23 | |||
| 24 | Владимир Андрияшкин | Эстония | Нарва | 48 | 16 | |||
| 25 | Алексей Кузьмин | Эстония | Нарва | 36 | 10 | |||
| 26 | Матвей Ефремов | Эстония | Нарва | 24 | 6 | |||
| 27 | Марика Корелина | Эстония | Нарва | 12 | 5 | |||
| 28 | Дмитрий Осипенко | Эстония | Кохтла-Ярве | 1 | 1 | |||
| Est Champ 2019/2020 #3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Евгений Львов | Эстония | Таллин | 20 | 360 | 620 | |||
| 2 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 18 | 330 | 588 | |||
| 3 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | 16 | 300 | 561 | |||
| 4 | Денис Андрияшкин | Эстония | Нарва | 14 | 288 | 538 | |||
| 5 | Даниил Мошнин | Эстония | Таллин | 12 | 276 | 516 | |||
| 6 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 11 | 264 | 487 | |||
| 7 | Александр Метелица | Эстония | Нарва | 10 | 252 | 464 | |||
| 8 | Ален Шекарев | Эстония | Таллин | 9 | 240 | 444 | |||
| 9 | Сергей Соколов | Эстония | Таллин | 8 | 228 | 425 | |||
| 10 | Татьяна Сучкова | Эстония | Таллин | 7 | 216 | 417 | |||
| 11 | Тимур Римски | Эстония | Таллин | 6 | 204 | 409 | |||
| 12 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 5 | 192 | 399 | |||
| 13 | Алексей Федотов | Эстония | Нарва | 4 | 180 | 387 | |||
| 14 | Марк Ломакин | Эстония | Нарва | 3 | 168 | 365 | |||
| 15 | Марк-Юлиус Пикат | Эстония | Таллинн | 2 | 156 | 344 | |||
| 16 | Даниэль Сиппо | Эстония | Таллин | 1 | 144 | 317 | |||
| 17 | Владимир Андрияшкин | Эстония | Нарва | 1 | 132 | 287 | |||
| 18 | Алексей Кузьмин | Эстония | Нарва | 1 | 120 | 263 | |||
| 19 | Матвей Ефремов | Эстония | Нарва | 1 | 108 | 232 | |||
| 20 | Марика Корелина | Эстония | Нарва | 1 | 96 | 172 | |||
| 21 | Дмитрий Осипенко | Эстония | Кохтла-Ярве | 1 | 84 | 117 | |||
| 22 | Никита Павлов | Россия | Санкт-Петербург | 0 | 72 | 67 | |||
| 23 | Артём Блинов | Россия | Санкт-Петербург | 0 | 60 | 23 | |||
| 24 | Александр-ст Нагорный | Россия | Санкт-Петербург | 0 | 48 | 16 | |||
| 25 | Egīls Belševics | Латвия | Рига | 0 | 36 | 10 | |||
| 26 | Никита Тихомиров | Россия | Санкт-Петербург | 0 | 24 | 6 | |||
| 27 | Елена Столярова | Россия | Санкт-Петербург | 0 | 12 | 5 | |||
| 28 | Андрей Тихомиров | Россия | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 1 | |||

