| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 3 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Швеция |
| Город | Huddinge |
| Дата проведения турнира | 18.11.2017 |
| Дата окончания турнира | 18.11.2017 |
| Участников | 73 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualification | Завершён | 1 | 18.11.2017 10:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-division | Завершён | 1 | 18.11.2017 13:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| B division | Завершён | 1 | 18.11.2017 13:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| C division | Завершён | 1 | 18.11.2017 13:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | A playoffs | Завершён | 7 | 18.11.2017 15:30 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B playoffs | Завершён | 5 | 18.11.2017 15:30 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C playoffs | Завершён | 5 | 18.11.2017 15:30 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
| Final standings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | |||
| 1 | Hans Österman | Швеция | Стокгольм | 700 | |||
| 2 | Oscar Henriksson | Швеция | Питео | 650 | |||
| 3 | Valts Smagars | Латвия | Рига | 600 | |||
| 4 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | 591 | |||
| 5 | Thomas Petersson | Швеция | Стокгольм | 583 | |||
| 6 | Joakim Lundin | Швеция | Эребру | 574 | |||
| 7 | Truls Mansson | Швеция | Стокгольм | 566 | |||
| 8 | Markus Nilsson | Швеция | Стокгольм | 557 | |||
| 9 | Lars Fridell | Швеция | Стокгольм | 549 | |||
| 10 | Andreas Andersson | Швеция | Svedala | 540 | |||
| 11 | Lars-Erik Svensson | Швеция | Умео | 531 | |||
| 12 | Jimmy Mårdell | Швеция | Стокгольм | 523 | |||
| 13 | Herman Steen | Швеция | Умео | 514 | |||
| 14 | Patrik Hellström | Швеция | Эребру | 506 | |||
| 15 | Petter Bengtsson | Швеция | 497 | ||||
| 16 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвия | Рига | 489 | |||
| 17 | Lars Henriksson | Швеция | Питео | 480 | |||
| 18 | Martin Arenlind | Швеция | Лунд | 471 | |||
| 19 | Marcus Andersson | Швеция | Йёнчёпинг | 463 | |||
| 20 | Fredric Axelsson | Швеция | Стокгольм | 454 | |||
| 21 | Uno Osterman | Швеция | Стокгольм | 446 | |||
| 22 | Matti Månsson | Швеция | Лунд | 437 | |||
| 23 | Richard Pedersen | Швеция | Эребру | 429 | |||
| 24 | Kent Nyman | Швеция | Энчёпинг | 420 | |||
| 25 | Martin Lundén | Швеция | Мальмё | 411 | |||
| 26 | Emil Larsson | Швеция | Borlänge | 403 | |||
| 27 | Kimmo Eriksson | Финляндия | Турку | 394 | |||
| 28 | Henrik Nilsson | Швеция | Вестерос | 386 | |||
| 29 | Marcus Persson | Швеция | Delsbo | 377 | |||
| 30 | Björn Söderström | 369 | |||||
| 31 | Björn Ingevaldsson | 360 | |||||
| 32 | Johan Yrlid | Швеция | Бурос | 351 | |||
| 33 | Jerry Wikström | Швеция | Стокгольм | 343 | |||
| 34 | Jonas Nordin | Швеция | Delsbo | 334 | |||
| 35 | Markus Bengtsson | Швеция | Göteborg | 326 | |||
| 36 | Olof Blume | Швеция | Стокгольм | 317 | |||
| 37 | Robin Westergren | Швеция | Эскильстуна | 309 | |||
| 38 | Tomas Fägerlind | Швеция | 300 | ||||
| 39 | Caroline Eriksson | Швеция | Delsbo | 291 | |||
| 40 | Anders Pettersson | Швеция | Lännäs | 283 | |||
| 41 | Micael Sundqvist | Швеция | Эребру | 274 | |||
| 42 | Joachim Thyzell | Швеция | Ljungskile | 266 | |||
| 43 | Anton Jalneskog | Швеция | Кунглев | 257 | |||
| 44 | Jimmy Douz | 249 | |||||
| 45 | Glenn Dahlberg | Швеция | Odensbacken | 240 | |||
| 46 | Simon Thomas | Ирландия | Lyon | 231 | |||
| 47 | Stefan Lemming | Швеция | Эребру | 223 | |||
| 48 | Niklas Blomberg | Швеция | Стокгольм | 214 | |||
| 49 | Herman Sjöroos | Финляндия | Эхтяри | 206 | |||
| 50 | Daniel Setterwall | Швеция | 197 | ||||
| 51 | Sissie Wikström | Швеция | Стокгольм | 189 | |||
| 52 | Joonatan Sjöroos | Финляндия | Эхтяри | 180 | |||
| 53 | Wilhelm Pössl | Швеция | Вестерос | 171 | |||
| 54 | Jakob Renvaktar | 163 | |||||
| 55 | Lars Söderkvist | Швеция | Эскильстуна | 154 | |||
| 56 | Joakim Åström | Швеция | Vännäs | 146 | |||
| 57 | Rikard Nässelkvist | Швеция | Эскильстуна | 137 | |||
| 58 | Anna Holmström | Швеция | Умео | 129 | |||
| 59 | Sven Edler | Германия | Унтерфёринг | 120 | |||
| 60 | Марк-Юлиус Пикат | Эстония | Таллинн | 111 | |||
| 61 | Johan Johansson | Швеция | Эскильстуна | 103 | |||
| 62 | Tiitus Sjöroos | Финляндия | Эхтяри | 94 | |||
| 63 | Fredrik Timeus | 86 | |||||
| 64 | Michal Masek | Чешская Республика | 77 | ||||
| 65 | Jakob Jonsson | Швеция | Стокгольм | 69 | |||
| 66 | Kenny Kunto | 60 | |||||
| 67 | Susanna Pössl | Швеция | Вестерос | 51 | |||
| 68 | Patrik Larsson | 43 | |||||
| 69 | Tomas Rybing | Швеция | Стокгольм | 34 | |||
| 70 | Liv Osterman | Швеция | Стокгольм | 26 | |||
| 71 | Fadi Issa | 17 | |||||
| 72 | Andreas Koppe | 9 | |||||
| 73 | Olle Eriksson | Швеция | 1 | ||||
