| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 3 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Швеция |
| Город | Мальмё |
| Начало регистрации | 01.11.2015 00:00 |
| Завершение регистрации | 07.02.2016 00:00 |
| Дата проведения турнира | 13.02.2016 |
| Дата окончания турнира | 16.02.2016 |
| Участников | 82 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualification | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | Placement | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| Semi's | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
| 3 | A-final | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| B-final | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
| 4 | A-playoffs | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| B-playoffs | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | ||
| C-playoffs | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | ||
| D-playoffs | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Österman | Швеция | Стокгольм | 700 | |||
| 2 | Ahti Lampi | Финляндия | Куопио | 650 | |||
| 3 | Joakim Lundin | Швеция | Эребру | 600 | |||
| 4 | Finn Fries | Швеция | Лунд | 592 | |||
| 5 | Kevin Eriksson | Финляндия | Турку | 585 | |||
| 6 | Oscar Henriksson | Швеция | Питео | 577 | |||
| 7 | Rene Huhtala | Финляндия | Наантали | 570 | |||
| 8 | Jan Pelkonen | Финляндия | Наантали | 562 | |||
| 9 | Андрей Воскобойников | Россия | Санкт-Петербург | 554 | |||
| 10 | Fredric Axelsson | Швеция | Стокгольм | 547 | |||
| 11 | Markus Nilsson | Швеция | Стокгольм | 539 | |||
| 12 | Anders Ekestubbe | Швеция | Гётеборг | 532 | |||
| 13 | Patrik Petr | Чешская Республика | Литомишль | 524 | |||
| 14 | Lars Henriksson | Швеция | Питео | 516 | |||
| 15 | Imrich Blasko | Словакия | 509 | ||||
| 16 | Filip Hamacek | Чешская Республика | 501 | ||||
| 17 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | 494 | |||
| 18 | Rickard Sjöstedt | Швеция | Мальмё | 486 | |||
| 19 | Jimmy Mårdell | Швеция | Стокгольм | 478 | |||
| 20 | Yngve Aasheim | Норвегия | Тронхейм | 471 | |||
| 21 | Kimmo Eriksson | Финляндия | Турку | 463 | |||
| 22 | Krystof Lebl | Чешская Республика | Прага | 456 | |||
| 23 | Emil Larsson | Швеция | Borlänge | 448 | |||
| 24 | Andreas Andersson | Швеция | Svedala | 441 | |||
| 25 | Vesa Huotelin | Финляндия | Эспоо | 433 | |||
| 26 | Caroline Eriksson | Швеция | Delsbo | 425 | |||
| 27 | Nils Jönsson | Швеция | Гётеборг | 418 | |||
| 28 | Marcus Andersson | Швеция | Йёнчёпинг | 410 | |||
| 29 | Jerry Wikström | Швеция | Стокгольм | 403 | |||
| 30 | Ulrik Nilsson | Швеция | Мальмё | 395 | |||
| 31 | Martin Lundén | Швеция | Мальмё | 387 | |||
| 32 | Кирилл Сторчак | Россия | Санкт-Петербург | 380 | |||
| 33 | Daniel Mitro | Словакия | 372 | ||||
| 34 | Patrik Hellström | Швеция | Эребру | 365 | |||
| 35 | Bjarne Axelsen | Дания | Bronderslev | 357 | |||
| 36 | Michal Kobrle | Чешская Республика | Либерец | 349 | |||
| 37 | Espen Moe | Норвегия | Тронхейм | 342 | |||
| 38 | Martin Arenlind | Швеция | Лунд | 334 | |||
| 39 | Pavel Plesak | Чешская Республика | Пльзень | 327 | |||
| 40 | Jaroslav Petrek | Словакия | 319 | ||||
| 41 | Eric Norén | Швеция | Мальмё | 311 | |||
| 42 | August Wegestål | Швеция | Мальмё | 304 | |||
| 43 | Carl Bindekrans | Швеция | Норрчёпинг | 296 | |||
| 44 | Fredrik Hansson | Швеция | Гётеборг | 289 | |||
| 45 | Jimi Månsson | Швеция | Лунд | 281 | |||
| 46 | Richard Pedersen | Швеция | Эребру | 273 | |||
| 47 | Joel Hall | Швеция | Мальмё | 266 | |||
| 48 | Karl Jönsson | Швеция | New Orleans, USA | 258 | |||
| 49 | Martin Zenisek | Чешская Республика | Пльзень | 251 | |||
| 50 | Petrus Miettinen | Финляндия | Тампере | 243 | |||
| 51 | Milos Sevr | Чешская Республика | Турнов | 235 | |||
| 52 | Joan Eriksson Mencl | Швеция | Лунд | 228 | |||
| 53 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 220 | |||
| 54 | Markus Bengtsson | Швеция | Göteborg | 213 | |||
| 55 | Matti Månsson | Швеция | Лунд | 205 | |||
| 56 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 197 | |||
| 57 | Joachim Thyzell | Швеция | Ljungskile | 190 | |||
| 58 | Karol Hudec | Словакия | 182 | ||||
| 59 | Valentin Dietze | Германия | Фрайбург | 175 | |||
| 60 | Petter Bäckebjörk | 167 | |||||
| 61 | Richard Petersson | Швеция | Лунд | 159 | |||
| 62 | Netta Jousi | Финляндия | Khel'sinki | 152 | |||
| 63 | Sissie Wikström | Швеция | Стокгольм | 144 | |||
| 64 | Marcus Persson | Швеция | Delsbo | 137 | |||
| 65 | David Dvoracek | Чешская Республика | Оломоуц | 129 | |||
| 66 | Simon Thomas | Ирландия | Lyon | 122 | |||
| 67 | Julian Elvén | Швеция | Мальмё | 114 | |||
| 68 | Stefan Barna | Словакия | 106 | ||||
| 69 | Uno Osterman | Швеция | Стокгольм | 99 | |||
| 70 | Ralph Pommerenke | Германия | Франкфурт-на-Майне | 91 | |||
| 71 | Waqas Nawas Khan | Пакистан | 84 | ||||
| 72 | Peter Madsen | Дания | 76 | ||||
| 73 | Mattias Kralmark | Швеция | Лунд | 68 | |||
| 74 | Thony Restel | Германия | Хаген | 61 | |||
| 75 | Lauri Törnström | Финляндия | Наантали | 53 | |||
| 76 | Milan Mitro | Словакия | 46 | ||||
| 77 | Michael Toft Nielsen | Дания | Ольборг | 38 | |||
| 78 | Hynek Nechutny | Чешская Республика | Пльзень | 30 | |||
| 79 | Joakim Gåfvels | 23 | |||||
| 80 | Micael Myrén | Sweden / Portugal | Göteborg / Lagos | 15 | |||
| 81 | Oliver Westlund Myrén | Швеция | Гётеборг | 8 | |||
| 82 | Liv Osterman | Швеция | Стокгольм | 1 | |||
