| Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | |||
| 1 | Hans Österman | Швеция | Стокгольм | |||
| 2 | Oscar Henriksson | Швеция | Питео | |||
| 3 | Jimmy Mårdell | Швеция | Стокгольм | |||
| 4 | Lars Henriksson | Швеция | Питео | |||
| 5 | Markus Nilsson | Швеция | Стокгольм | |||
| 6 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | |||
| 7 | Joakim Lundin | Швеция | Эребру | |||
| 8 | Nils Jönsson | Швеция | Гётеборг | |||
| 9 | Martin Arenlind | Швеция | Лунд | |||
| 10 | Anders Ekestubbe | Швеция | Гётеборг | |||
| 11 | Herman Steen | Швеция | Умео | |||
| 12 | Tomas Åberg | Швеция | ||||
| 13 | Lars-Erik Svensson | Швеция | Умео | |||
| 14 | Martin Lundén | Швеция | Мальмё | |||
| 15 | Emil Larsson | Швеция | Borlänge | |||
| 16 | Patrik Hellström | Швеция | Эребру | |||
| 17 | Petter Bäckebjörk | |||||
| 18 | Stefan Edwall | |||||
| 19 | Truls Mansson | Швеция | Стокгольм | |||
| 20 | Caroline Eriksson | Швеция | Delsbo | |||
| 21 | Henric Andersson | |||||
| 22 | Jonas Bergström | |||||
| 23 | Fredric Axelsson | Швеция | Стокгольм | |||
| 24 | Marcus Andersson | Швеция | Йёнчёпинг | |||
| 25 | Gustaf Fagerberg | Швеция | Стокгольм | |||
| 26 | Jerry Wikström | Швеция | Стокгольм | |||
| 27 | Björn Söderström | |||||
| 28 | Henrik Nilsson | Швеция | Вестерос | |||
| 29 | Markus Bengtsson | Швеция | Göteborg | |||
| 30 | Jonas Nordin | Швеция | Delsbo | |||
| 31 | Uno Osterman | Швеция | Стокгольм | |||
| 32 | Olle Eriksson | Швеция | ||||
| 33 | Ulrik Nilsson | Швеция | Мальмё | |||
| 34 | Peter Madsen | Дания | ||||
| 35 | Richard Pedersen | Швеция | Эребру | |||
| 36 | Marcus Persson | Швеция | Delsbo | |||
| 37 | Eskil Persson | |||||
| 38 | Fredrik Hansson | Швеция | Гётеборг | |||
| 39 | Niklas Blomberg | Швеция | Стокгольм | |||
| 40 | Thony Restel | Германия | Хаген | |||
| 41 | Olle Jacobsson | Швеция | Мальмё | |||
| 42 | Björn Ingevaldsson | |||||
| 43 | Fredrik Gran | |||||
| 44 | Simon Lindström | |||||
| 45 | Robin Westergren | Швеция | Эскильстуна | |||
| 46 | Stefan Lukas | |||||
| 47 | Richard Petersson | Швеция | Лунд | |||
| 48 | Jan-Olof Hansson | Швеция | Ekerö | |||
| 49 | Andrejs Kuzņecovs | Латвия | Екабпилс | |||
| 50 | Joel Hall | Швеция | Мальмё | |||
| 51 | Joakim Gåfvels | |||||
| 52 | Liv Osterman | Швеция | Стокгольм | |||
| 53 | Susanna Pössl | Швеция | Вестерос | |||
| 54 | Erik Jonsson | |||||
| 55 | Petter Svärd | |||||
| 56 | Erik Johansson | |||||
| 57 | Mikael Hansson | |||||
| 58 | Robban Gawell | |||||
| 59 | Klara Jonsson | |||||
| 60 | Ossian Eklund | |||||
| Final standings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | |||
| 1 | Stefan Lukas | |||||
| 2 | Richard Petersson | Швеция | Лунд | |||
| 3 | Jan-Olof Hansson | Швеция | Ekerö | |||
| 4 | Joakim Gåfvels | |||||
| 5 | Liv Osterman | Швеция | Стокгольм | |||
| 6 | Susanna Pössl | Швеция | Вестерос | |||
| 7 | Erik Jonsson | |||||
| 8 | Erik Johansson | |||||
| 9 | Richard Pedersen | Швеция | Эребру | |||
| 10 | Marcus Persson | Швеция | Delsbo | |||
| 11 | Eskil Persson | |||||
| 12 | Fredrik Hansson | Швеция | Гётеборг | |||
| 13 | Niklas Blomberg | Швеция | Стокгольм | |||
| 14 | Thony Restel | Германия | Хаген | |||
| 15 | Olle Jacobsson | Швеция | Мальмё | |||
| 16 | Björn Ingevaldsson | |||||
| 17 | Gustaf Fagerberg | Швеция | Стокгольм | |||
| 18 | Jerry Wikström | Швеция | Стокгольм | |||
| 19 | Björn Söderström | |||||
| 20 | Henrik Nilsson | Швеция | Вестерос | |||
| 21 | Markus Bengtsson | Швеция | Göteborg | |||
| 22 | Jonas Nordin | Швеция | Delsbo | |||
| 23 | Uno Osterman | Швеция | Стокгольм | |||
| 24 | Olle Eriksson | Швеция | ||||
| 25 | Ulrik Nilsson | Швеция | Мальмё | |||
| 26 | Peter Madsen | Дания | ||||
| 27 | Hans Österman | Швеция | Стокгольм | |||
| 28 | Oscar Henriksson | Швеция | Питео | |||
| 29 | Jimmy Mårdell | Швеция | Стокгольм | |||
| 30 | Lars Henriksson | Швеция | Питео | |||
| 31 | Markus Nilsson | Швеция | Стокгольм | |||
| 32 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | |||
| 33 | Joakim Lundin | Швеция | Эребру | |||
| 34 | Nils Jönsson | Швеция | Гётеборг | |||
| 35 | Martin Arenlind | Швеция | Лунд | |||
| 36 | Anders Ekestubbe | Швеция | Гётеборг | |||
| 37 | Herman Steen | Швеция | Умео | |||
| 38 | Tomas Åberg | Швеция | ||||
| 39 | Lars-Erik Svensson | Швеция | Умео | |||
| 40 | Martin Lundén | Швеция | Мальмё | |||
| 41 | Emil Larsson | Швеция | Borlänge | |||
| 42 | Patrik Hellström | Швеция | Эребру | |||
| 43 | Petter Bäckebjörk | |||||
| 44 | Stefan Edwall | |||||
| 45 | Truls Mansson | Швеция | Стокгольм | |||
| 46 | Caroline Eriksson | Швеция | Delsbo | |||
| 47 | Henric Andersson | |||||
| 48 | Jonas Bergström | |||||
| 49 | Fredric Axelsson | Швеция | Стокгольм | |||
| 50 | Marcus Andersson | Швеция | Йёнчёпинг | |||
