VIII European Championship 2016, Open - Dalībnieku saraksts

Statuss Noslēdzies
Reģistrācijas sākums Scorpion 23.02.2016 00:00
Reģistrācijas beigas Scorpion 10.06.2016 23:59
Turnīra datums 18.06.2016
Reitings Pasaules reitinga punkti

  Reitings (WR) Vārds Valsts Pilsēta Очки SWR
1 4665 Maxim Borisov Krievija Sanktpēterburga 900
2 4517 Edgars Caics Latvija Rīga 850
3 4267 Veniamin Gerasimov Krievija Maskava 800
4 4263 Ahti Lampi Somija Kuopio 793
5 4240 Alexey Zaharov Krievija Maskava 787
6 4181 Andrey Voskoboynikov Krievija Sanktpēterburga 780
7 4173 Kevin Eriksson Somija Turku 774
8 4167 Alexey Titov Krievija Sanktpēterburga 767
9 4128 Jan Pelkonen Somija Naantali 760
10 4106 Hans Osterman Zviedrija Stokholma 754
11 4086 Arseniy Stolyarov Krievija Maskava 747
12 4061 Valts Smagars Latvija Rīga 740
13 4032 Oleg Ortinov Krievija Sanktpēterburga 734
14 4023 Dmytro Marmaliuk Ukraina Kirovohrada 727
15 4008 Dmitriy Koshman Krievija Maskava 721
16 3997 Oscar Henriksson Zviedrija Piteå 714
17 3956 Patrik Petr Čehija Litomišla 707
18 3884 Carl Bindekrans Zviedrija Noršēpinga 701
19 3830 Lars Henriksson Zviedrija Piteå 694
20 3826 Nikita Zholobov Krievija Sanktpēterburga 688
21 3823 Grigoriy Dubinin Krievija Tula 681
22 3795 Finn Fries Zviedrija Lunda 674
23 3766 Joakim Lundin Zviedrija Erebrū 668
24 3750 Janne Ollila Somija Naantali 661
25 3748 Jevgēnijs Zaharovs Latvija Rīga 655
26 3714 Markus Nilsson Zviedrija Stokholma 648
27 3673 Kristian Iso-Tryykäri Somija Turku 641
28 3667 Jānis Kalnevics Latvija Inčukalns 635
29 3662 Yngve Aasheim Norvēģija Tronheima 628
30 3662 Yevhen Levdansky Ukraina Kijeva 621
31 3644 Stanislav Lutay Krievija Tula 615
32 3616 Gints Lasmanis Latvija Skrunda 608
33 3592 Edgars Saulītis Latvija Inčukalns 602
34 3591 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina Odesa / Kyiv 595
35 3559 Janne Kantola Somija Raisio 588
36 3551 Santtu Sainio Somija Lohja 582
37 3518 Matīss Saulītis Latvija Inčukalns 575
38 3510 Raivis "The Cobra" Miglinieks Latvija Rīga 569
39 3508 Sergey Ivanov Krievija Kursk 562
40 3488 Rene Huhtala Somija Naantali 555
41 3482 Edgars Mucenieks Latvija Skrunda 549
42 3467 Jimmy Mardell Zviedrija Stokholma 542
43 3448 Fredric Axelsson Zviedrija Stokholma 536
44 3411 Anders Ekestubbe Zviedrija Gēteborga 529
45 3404 Krystof Lebl Čehija Prāga 522
46 3320 Elvijs Siliņš Latvija Ventspils 516
47 3316 Sergejs Mihejevs Latvija Rīga 509
48 3294 Jevgeni Lvov Igaunija Tallina 502
49 3289 Alexandr Zaytsev Krievija Maskava 496
50 3274 Juho Rautio Somija Tampere 489
51 3232 Mykhaylo Shalomayev Ukraina Harkiva 483
52 3217 Igor Saveljev Igaunija Tallina 476
53 3200 Martin Arenlind Zviedrija Lunda 469
54 3197 Anton Umanskyy Ukraina Kijeva 463
55 3183 Pavel Plesak Čehija Plzeņa 456
56 3173 Viktoriya Noselivska Ukraina Kijeva 450
57 3164 Bjarne Axelsen Dānija Bronderslev 443
58 3137 Maria Saveljeva Igaunija Tallina 436
59 3119 Miroslav Cernoch Čehija Prāga 430
60 3116 Kimmo Eriksson Somija Turku 423
61 3116 Yuriy Prostakov Krievija Ļuberci 417
62 3080 Vitaliy Sapozhnikov Ukraina Odesa 410
63 3061 Jiri Chylik ml. Čehija Prāga 403
64 3059 Vesa Huotelin Somija Espo 397
65 3043 Daniel Matysek Čehija Prāga 390
66 3039 Vaclav Pikl Čehija Plzeņa 383
67 3031 Benjamin Suominen Somija Turku 377
68 3024 Jari Sahlgren Somija Oulu 370
69 3018 Andreas Røren Norvēģija Ulsteinvik 364
70 3001 Simon Thomas Īrija Lyon 357
71 2995 Espen Moe Norvēģija Tronheima 350
72 2884 Magnus Klippen Norvēģija Kvernaland 344
73 2875 Evgeniy Matantsev Ukraina Kirovohrada 337
74 2860 Martin Zenisek Čehija Plzeņa 331
75 2836 Krystof Herold Čehija Prāga 324
76 2818 Arne Johannes Holmin Norvēģija Bergena 317
77 2787 Simonas Pleikys Lietuva Viļņa 311
78 2732 Amund Risa Fylling Norvēģija Kvernaland 304
79 2722 Espen Eidsnes Norvēģija Bergena 298
80 2707 Tibor Varga Čehija České Budějovice 291
81 2615 Gergely Regula Ungārija Budapešta 284
82 2590 Anatoliy Datsenko Ukraina Kijeva 278
83 2481 Øystein Klippen Norvēģija Krisjānsanna 271
84 2440 Nazar Kondrashevskyy Ukraina Kijeva 264
85 2384 Andreas Fjermestad Norvēģija Kvernaland 258
86 2342 Juri Artamonov Igaunija Tallina 251
87 2315 Thomas Haussknecht Vācija Berlīne 245
88 2305 Alen Shekarev Igaunija Tallina 238
89 2239 Vafa Hamdamov Igaunija Tallina 231
90 2229 Aleksandr Tarakanov Kazahstāna Железнодорожный (РФ) 225
91 2181 Audrius Pleikys Lietuva Viļņa 218
92 2172 Valentin Dietze Vācija Freiburg 212
93 2142 Leon Haussknecht Vācija Berlīne 205
94 2105 Linus Restel Vācija Hagen 198
95 2096 Frank Bruneske Vācija Wilhelmshaven 192
96 2057 Ralph Pommerenke Vācija Frankfurte pie Mainas 185
97 1960 Gustav Brådland Norvēģija Tronheima 179
98 1936 Andrei Kniaziuk Baltkrievija Novopolocka 172
99 1885 Šarūnas Jokubauskas Lietuva Viļņa 165
100 1758 Sandra Komaraite Lietuva Viļņa 159
101 1718 Mazvydas Satkus Lietuva Viļņa 152
102 1659 Michael Toft Nielsen Dānija Olborga 145
103 1634 Vladimir Voronov Lietuva Viļņa 139
104 1446 Thony Restel Vācija Hagen 132
105 1422 Eugene Papakul Baltkrievija Minska 126
106 1370 Baurzhan Ualiev Kazahstāna Astana 119
107 1266 Mirko König Vācija Ķelne 112
108 1256 Jurgita Vasileviciene Lietuva Viļņa 106
109 1213 Linas Vasilevicius Lietuva Viļņa 99
110 998 Hermann Petuch Vācija Lahr 93
111 791 Philipp Basch Vācija Diseldorfa 86
112 590 Siarhei Vazhnik Baltkrievija Minska 79
113 375 German Geller Jr. Igaunija Tallina 73
114 375 Dmitri Leleka Igaunija Tallina 66
115 262 Matvei Shyrkavets Baltkrievija Minska 60
116 210 Andrei Akinfin Baltkrievija Kalodzishchy 53
117 160 Tomas Ulis Lietuva Viļņa 46
118 153 Daniil Moshnin Igaunija Tallina 40
119 149 Vital' Sobal' Baltkrievija Minska 33
120 105 Daniil Tenitski Igaunija Tallina 26
121 84 Dmitri Mihhalevitš Igaunija Tallina 20
122 82 Mark-Julius Pikat Igaunija Таллинн 13
123 53 Rolandas Zygelis Lietuva Viļņa 7
124 23 Aleksey Akinfin Baltkrievija Minska 1