вход с 4-й Советской улицы, 2 дверь от Суворовского, 3 этаж
взнос 300 рублей
взнос 300 рублей
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 1.0 |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Address | Суворовский проспект, 10 |
| Phone number | 8-921-388-98-21 |
| Date of the tournament | 10.07.2024 |
| Time of the start | 18.00 |
| Date of the end of the tournament | 10.07.2024 |
| Participants | 10 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Finished | 1 | 10.07.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Lebedev | Russia | Saint Petersburg | 200 | 101 | ||||
| 2 | Aleksei Smirnov | Russia | Saint Petersburg | 150 | 62 | ||||
| 3 | Дмитрий Смолин | Russia | Saint Petersburg | 100 | 43 | ||||
| 4 | Игорь Александров | Russia | Saint Petersburg | 86 | 33 | ||||
| 5 | Энеко Гарсиа | Spain | Bilbao | 71 | 22 | ||||
| 6 | Александр Полесов | Belarus | Minsk | 57 | 16 | ||||
| 7 | Алексей Полтавцев | Russia | Saint Petersburg | 43 | 11 | ||||
| 8 | Oleg Trifonoff | Russia | Volgodonsk | 29 | 8 | ||||
| 9 | Максим Никитин | Russia | Saint Petersburg | 14 | 6 | ||||
| 10 | Андрей Лукашук | Russia | Saint Petersburg | 1 | 1 | ||||
