Tallinn Cup 2024 (WTHT. Super Series) - Final standings

  Name Country City Rating Очки SWR WR-points
1 Evgeniy Matantsev Ukraine Kropyvnytskyi 700 860
2 Kevin Eriksson Finland Turku 650 826
3 Eddie Nilsson Sweden Västerås 600 810
4 Raivis "The Cobra" Miglinieks Latvia Riga 595 798
5 Jan Pelkonen Finland Naantali 590 791
6 Rolands Riekstiņš Latvia Burtnieki (Valmiera district) 584 785
7 Sandis Kristaps Lagzdiņš Latvia Riga 579 779
8 Martin Madera Czech Republic Pribram 574 767
9 Kristaps Riekstiņš Latvia Burtnieki 569 754
10 Benjamin Suominen Finland Turku 563 736
11 Krista Annija Lagzdina Latvia Riga 558 719
12 Toms Baumanis Latvia Inčukalns 553 709
13 Truls Mansson Sweden Stockholm 548 701
14 Vesa Huotelin Finland Espoo 543 696
15 Alvis Siliņš Latvia Ventspils 537 694
16 Regnārs Vazoliņš Latvia Valmiera 532 687
17 Elvijs Siliņš Latvia Ventspils 527 680
18 Deniss Andrijashkin Estonia Narva 522 673
19 Petrus Miettinen Finland Tampere 517 664
20 Krystof Lebl Czech Republic Prague 511 660
21 Rūdolfs Kamzols Latvia Ventspils 506 654
22 Jēkabs Reķis Latvia Riga 501 650
23 Lūkass Jurka Latvia Valmiera 496 647
24 Anže Božič Slovenia Kranj 490 641
25 Timur Rimski Estonia Tallinn 485 633
26 Lars Fridell Sweden Stockholm 480 625
27 Emīls Liepiņš Latvia Riga 475 617
28 Kristaps Naglis Latvia Riga 470 611
29 Matīss Jakseboga Latvia Riga 464 609
30 Edgars Naglis Latvia Riga 459 607
31 Dāvis Apfelbaums Latvia Ventspils 454 604
32 Igor Saveljev Estonia Tallinn 449 597
33 Artem Matantsev Ukraine Kropyvnytskyi 443 590
34 Hanna Ivantsova Ukraine Kyiv 438 581
35 Sergejs Mihejevs Latvia Riga 433 572
36 Patriks Strods Latvia Inčukalns 428 568
37 Intars Garančs Latvia Inčukalns 423 562
38 Andrejs Kuzņecovs Latvia Jēkabpils 417 560
39 Daniil Landa Estonia Tallinn 412 556
40 Kimmo Eriksson Finland Turku 407 552
41 Pavel Plesak Czech Republic Pilsen 402 549
42 Jānis Zālīte Latvia Ventspils 397 545
43 Nejc Škrlep Slovenia Kranj 391 542
44 Mārcis Radelis Latvia Ventspils 386 538
45 Henrik Nilsson Sweden Västerås 381 534
46 Darja Hrustaljova Estonia Tallinn 376 531
47 Žygimantas Remeika Republic of Lithuania Vilnius 370 527
48 Sandis Krasts Latvia Valmiera 365 523
49 Gustaf Hermansson Sweden Stockholm 360 518
50 Railends Kuhaļskis Latvia Inčukalns 355 510
51 Simonas Pleikys Republic of Lithuania Vilnius 350 502
52 Niks Lācis Latvia Riga 344 495
53 Audrius Pleikys Republic of Lithuania Vilnius 339 489
54 Salvis Skarainis Latvia Talsi 334 484
55 Mikus Saulitis Latvia Inčukalns 329 480
56 Ville Henttonen Finland Helsinki 323 475
57 Alekss Skudrītis Latvia Riga 318 471
58 Aleksandrs Žernovojs Latvia Ventspils 313 469
59 Martin Zenisek Czech Republic Pilsen 308 468
60 Mykhaylo Shalomayev Ukraine Kharkiv 303 466
61 Roberts Kerns Latvia Inčukalns 297 464
62 Kaspars Viļums Latvia Riga 292 463
63 Henrijs Prokuratovs Latvia Riga 287 458
64 Krišjānis Zemņickis Latvia Riga 282 454
65 Daniel Nygård Norway Bergen 277 448
66 Roberts Līvmanis Latvia Inčukalns 271 440
67 Niklāvs Pēteris Sviklis Latvia Jūrmala 266 435
68 Roberts Verbičs Latvia Burtnieki 261 431
69 Glib Storozhenko Ukraine Kharkiv 256 428
70 Artūrs Zasurcevs Latvia Riga 250 427
71 Mazvydas Satkus Republic of Lithuania Vilnius 245 423
72 Hermann Petuch Germany Lahr 240 420
73 Toms Jakseboga Latvia Riga 235 416
74 Mykola Verbytskyy Ukraine Kharkiv 230 411
75 Juho Itkonen Finland Tampere 224 406
76 Ričards Kalninš Latvia Riga 219 401
77 Einārs Gūze Latvia Riga 214 394
78 Ģirts Vazoliņš Latvia Valmiera 209 387
79 Vafa Hamdamov Estonia Tallinn 203 382
80 Edgars Putniņš Latvia Valmiera 198 376
81 Lari Metsala Finland Jyvaskyla 193 369
82 Romans Faļkenšteins Latvia Riga 188 362
83 Kristens Markus Latvia Inčukalns 183 354
84 Katrīna Ļihačova Latvia Burtnieki 177 346
85 Kristaps Zarinieks Latvia Jēkabpils 172 341
86 Polina Kvasnikova Ukraine Kharkiv 167 333
87 Dmitri Stykailo Estonia Tallinn 162 323
88 Danilo Baumanis Latvia Valmiera 157 312
89 Jukkis Hellevuo Finland Helsinki 151 301
90 Markuss Ābele Latvia Inčukalns 146 293
91 Lāsma Bezdelīga Latvia Burtnieki 141 287
92 Frank Rasche Germany Unterföhring 136 284
93 Gintautas Remeika Republic of Lithuania Vilnius 130 278
94 Krišjānis Kurzemnieks Latvia Inčukalns 125 271
95 Rainers Martužāns Latvia Inčukalns 120 264
96 Margarita Ābele Latvia Inčukalns 115 247
97 Mykhailo Razkevych Ukraine Brovary 110 231
98 Artūrs Verbičs Latvia Burtnieki 104 216
99 Roberts Purmalis Latvia Burtnieki 99 199
100 Sauli Ahto Finland Helsinki 94 192
101 Ilze Ķirse Latvia Inčukalns 89 188
102 Renārs Saulītis Latvia Inčukalns 83 179
103 Ivars Ķirsis Latvia Inčukalns 78 170
104 Igor Zamiatin Israel Holon 73 159
105 Jan-Olof Hansson Sweden Ekerö 68 147
106 Dārta Vesele Latvia Inčukalns 63 138
107 Jurģis Tihomirovs Latvia Inčukalns 57 127
108 Julius Steisunas Republic of Lithuania Vilnius 52 118
109 Olavi Vaisanen Finland Helsinki 47 107
110 Ūve Vikmanis Latvia Burtnieki 42 99
111 Jonas Pleikys Republic of Lithuania Vilnius 37 94
112 Tomas Ulis Republic of Lithuania Vilnius 31 88
113 Jānis Zemņickis Latvia Riga 26 75
114 Ernests Kalniņš Latvia Inčukalns 21 58
115 Raimonds Stālmanis Latvia Inčukalns 16 40
116 Kristers Gūtmanis Latvia Burtnieki 10 26
117 Alans Liepiņš Latvia Riga 5 19
118 Ilgvars Pavlovskis Latvia Riga 1 1