| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Невский проспект 110 |
| Telefonnummer | +7 (911) 298-56-70 |
| Beginn der Anmeldung | 09.10.2026 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 15.10.2026 18:00 |
| Datum des Turniers | 15.10.2026 |
| Startzeit | 19:00 |
| Turnierende | 15.10.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Осенняя лига хороших хоккеев состоит из 13-ти этапов, 10 лучших идут в зачёт рейтинга:
https://th.sportscorpion.com/rus/ratings/id/310/
Страничка лиги в ВК с новостями и отчётами:
https://vk.com/club165190976
https://th.sportscorpion.com/rus/ratings/id/310/
Страничка лиги в ВК с новостями и отчётами:
https://vk.com/club165190976
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Круг | beendet | 1 | 15.10.2026 19:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Финал | beendet | 3 | 15.10.2026 20:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Матч за 3 место | beendet | 3 | 15.10.2026 20:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | Матч за 5 место | beendet | 3 | 15.10.2026 20:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | Матч за 7 место | beendet | 3 | 15.10.2026 20:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Alekseev | Russland | Sankt Petersburg | 200 | 327 | |||
| 2 | Vitaliy Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 287 | |||
| 3 | Pavel Simonov | Russland | Sankt Petersburg | 100 | 256 | |||
| 4 | Anton Fedoseev | Russland | Sankt Petersburg | 83 | 216 | |||
| 5 | Pavel Filippov | Russland | Sankt Petersburg | 67 | 174 | |||
| 6 | Игорь Александров | Russland | Sankt Petersburg | 50 | 115 | |||
| 7 | Максим Никитин | Russland | Sankt Petersburg | 33 | 86 | |||
| 8 | Mariia Alekseeva | Russland | Sankt Petersburg | 17 | 60 | |||
| 9 | Aleksandr Kononenko | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | |||
