| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 20.12.2025 |
| Turnierende | 20.12.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 15 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Munnspill | beendet | 1 | 20.12.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | A-sluttspill | beendet | 5 | 20.12.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-sluttspill | beendet | 3 | 20.12.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| C-sluttspill | beendet | 3 | 20.12.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Final Standings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 464 | |||
| 2 | Daniel Nygård | Norwegen | Bergen | 175 | 417 | |||
| 3 | Øystein Klippen | Norwegen | Kristiansand | 150 | 377 | |||
| 4 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 138 | 326 | |||
| 5 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 125 | 281 | |||
| 6 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 113 | 227 | |||
| 7 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 100 | 189 | |||
| 8 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 88 | 137 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 75 | 86 | |||
| 10 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 63 | 44 | |||
| 11 | Julian Helle | Norwegen | Ganddal | 50 | 12 | |||
| 12 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Ivar Stadheim | Norwegen | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Einar Stadheim | Norwegen | Kvernaland | 13 | 4 | |||
| 15 | Tollak Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
