| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 17.09.2025 |
| Turnierende | 17.09.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 15 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| Omkamp gruppe 2 | beendet | 1 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | C-M | beendet | 2 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| Mellomspill | beendet | 1 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | A-sluttspill | beendet | 3 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-sluttspill | beendet | 3 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| C-Bronse | beendet | 3 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| C-sluttspill | beendet | 3 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Kamp om 10. plass | beendet | 3 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Kamp om 5.plass | beendet | 3 | 17.09.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 430 | |||
| 2 | Arne Hetlelid | Norwegen | Sola | 175 | 359 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 150 | 302 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 138 | 259 | |||
| 5 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 125 | 227 | |||
| 6 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 113 | 189 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 100 | 141 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 88 | 89 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 75 | 46 | |||
| 10 | Stine Moberg | Dänemark | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Nicolas Træe | Norwegen | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Torstein Liland | Norwegen | Kleppe | 38 | 9 | |||
| 13 | Ivar Stadheim | Norwegen | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Torbjørn Taksdal | Norwegen | Lye | 13 | 4 | |||
| 15 | Judith Taksdal | Norwegen | Lye | 1 | 1 | |||
