| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 17.09.2025 |
| Дата окончания турнира | 17.09.2025 |
| Участников | 15 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| Omkamp gruppe 2 | Завершён | 1 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | C-M | Завершён | 2 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| Mellomspill | Завершён | 1 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 3 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-Bronse | Завершён | 3 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-sluttspill | Завершён | 3 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 10. plass | Завершён | 3 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 5.plass | Завершён | 3 | 17.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 430 | |||
| 2 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 175 | 359 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 150 | 302 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 138 | 259 | |||
| 5 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 125 | 227 | |||
| 6 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 113 | 189 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 100 | 141 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 88 | 89 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 75 | 46 | |||
| 10 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Nicolas Træe | Норвегия | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Torstein Liland | Норвегия | Kleppe | 38 | 9 | |||
| 13 | Ivar Stadheim | Норвегия | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Torbjørn Taksdal | Норвегия | Lye | 13 | 4 | |||
| 15 | Judith Taksdal | Норвегия | Lye | 1 | 1 | |||
