| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Малый проспект 14 Василеостровская |
| Datum des Turniers | 19.09.2024 |
| Startzeit | 19.30 |
| Turnierende | 19.09.2024 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | beendet | 1 | 19.09.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 200 | 104 | ||||
| 2 | Пётр Марченко | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 60 | ||||
| 3 | Vadim Lebedev | Russland | Sankt Petersburg | 100 | 38 | ||||
| 4 | Aleksei Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 83 | 17 | ||||
| 5 | Сергей Кистанов | Russland | Sankt Petersburg | 67 | 12 | ||||
| 6 | Oleg Trifonoff | Russland | Wolgodonsk | 50 | 10 | ||||
| 7 | Vyacheslav Dostovalov | Russland | Sankt Petersburg | 33 | 8 | ||||
| 8 | Леонид Достовалов | Russland | Sankt Petersburg | 17 | 6 | ||||
| 9 | Андрей Лукашук | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
