| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 27.11.2024 |
| Turnierende | 27.11.2024 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Munnspill | beendet | 2 | 27.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Bronsefinale | beendet | 3 | 27.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Finale | beendet | 3 | 27.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Kamp om 5. Plass | beendet | 3 | 27.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Kamp om 7. Plass | beendet | 3 | 27.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 100 | 404 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 75 | 313 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 50 | 238 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 40 | 158 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 30 | 88 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 20 | 64 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 10 | 35 | |||
| 8 | Sjur Skjeggestad | Norwegen | Ganddal | 1 | 1 | |||
