Registration is still possible until 18.03.2023 at:
http://feringapokal.puckonline.de/
http://feringapokal.puckonline.de/
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Deutschland |
| Stadt | Brunnthal |
| Beginn der Anmeldung | 01.03.2023 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 01.03.2023 00:00 |
| Datum des Turniers | 25.03.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 25.03.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | beendet | 2 | 25.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play-Off | beendet | 7 | 25.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Play-off (5-8 Plätze) | beendet | 5 | 25.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Division 2 (Plätze 09-11) | beendet | 6 | 25.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 5 | Division 3 (Plätze 12-14) | beendet | 6 | 25.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | 300 | 430 | ||||
| 2 | Till Dion | Deutschland | Fulda | 275 | 379 | ||||
| 3 | Martin Dion | Kanada | 250 | 345 | |||||
| 4 | Frank Rasche | Deutschland | Unterföhring | 227 | 310 | ||||
| 5 | Sven Edler | Deutschland | Unterföhring | 205 | 280 | ||||
| 6 | Gunnar Gripp | Deutschland | Unterföhring | 182 | 220 | ||||
| 7 | Hermann Petuch | Deutschland | Lahr/Schwarzwald | 159 | 160 | ||||
| 8 | Olli Majaniemi | Schweiz | Basel | 136 | 111 | ||||
| 9 | Nicolas Lindner | Deutschland | Gutenberg | 114 | 62 | ||||
| 10 | Andreas Haaf | Deutschland | Gutenberg | 91 | 47 | ||||
| 11 | Sinisa Culic | Serbien | Unterfohring | 68 | 34 | ||||
| 12 | Jürgen Wind | Deutschland | Gutenberg | 45 | 29 | ||||
| 13 | Martin Piger | Italien | Auer | 23 | 23 | ||||
| 14 | Sonja Hannich | Deutschland | Gutenberg | 1 | 1 | ||||
