| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Пушкинская улица 9 |
| Datum des Turniers | 26.10.2022 |
| Startzeit | 20.10 |
| Turnierende | 26.10.2022 |
| Teilnehmeranzahl | 16 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | beendet | 1 | 26.10.2022 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 400 | 376 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Russland | Sankt Petersburg | 350 | 346 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | 300 | 333 | ||||
| 4 | Ilya Ponomarev | Russland | Sankt Petersburg | 277 | 318 | ||||
| 5 | Alexander Ozerov | Russland | Tscherepowez | 254 | 304 | ||||
| 6 | Artem Shirskiy | Russland | Sankt Petersburg | 231 | 292 | ||||
| 7 | Nikita Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 208 | 283 | ||||
| 8 | Aleksei Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 185 | 273 | ||||
| 9 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 162 | 264 | ||||
| 10 | Andrey Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 138 | 257 | ||||
| 11 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 115 | 250 | ||||
| 12 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | 92 | 239 | ||||
| 13 | Maxim Maksimov | Russland | Sankt Petersburg | 69 | 228 | ||||
| 14 | Mikhail Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 46 | 222 | ||||
| 15 | Igor Shelyakov | Russland | Sankt Petersburg | 23 | 210 | ||||
| 16 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
