| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Сестрорецк, нарежная реки Сестры, 12, Ледовая арена |
| Telefonnummer | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 11.07.2021 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 25.07.2021 11:30 |
| Datum des Turniers | 25.07.2021 |
| Startzeit | 12.00 |
| Turnierende | 29.10.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 22 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | beendet | 1 | 25.07.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Нижний плэй-офф | beendet | 3 | 25.07.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Средний плэй-офф | beendet | 3 | 25.07.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Верхний плэй-офф | beendet | 5 | 25.07.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | стык за 21 место | beendet | 3 | 25.07.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Pavlov | Russland | Sankt Petersburg | 400 | 408 | |||
| 2 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 350 | 378 | |||
| 3 | Boris Velmoga | Russland | Sankt Petersburg | 300 | 372 | |||
| 4 | Pavel Fedorov | Russland | Sankt Petersburg | 284 | 365 | |||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 268 | 357 | |||
| 6 | Semen Bitjukov | Russland | Sankt Petersburg | 253 | 345 | |||
| 7 | Artem Blinov | Russland | Sankt Petersburg | 237 | 332 | |||
| 8 | Alexander Galkin | Russland | Chimki | 221 | 321 | |||
| 9 | Artem Shirskiy | Russland | Sankt Petersburg | 205 | 309 | |||
| 10 | Dasha Obukhova | Russland | Sankt Petersburg | 189 | 300 | |||
| 11 | Alexander Okunev | Russland | Sankt Petersburg | 174 | 288 | |||
| 12 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | 158 | 279 | |||
| 13 | Pavel Simonov | Russland | Sankt Petersburg | 142 | 271 | |||
| 14 | Mikhail Kovalenko | Russland | Sankt Petersburg | 126 | 260 | |||
| 15 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 111 | 240 | |||
| 16 | Mishurinskikh Konstantin | Russland | Pleskau | 95 | 201 | |||
| 17 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 79 | 149 | |||
| 18 | Yurii Abr | Russland | Petrosawodsk | 63 | 88 | |||
| 19 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 47 | 39 | |||
| 20 | Vitaliy Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 32 | 17 | |||
| 21 | Артём Лавров | Russland | Sankt Petersburg | 16 | 3 | |||
| 22 | Энеко Гарсиа | Spanien | Bilbao | 1 | 1 | |||

