| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Сестрорецк, нарежная реки Сестры, 12, Ледовая арена |
| Telefonnummer | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Anmälan startar | 11.07.2021 12:00 |
| Anmälan avslutas | 25.07.2021 11:30 |
| Turneringen startar | 25.07.2021 |
| Starttid | 12.00 |
| Turneringen avslutas | 29.10.2026 |
| Deltagare | 22 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Avslutad | 1 | 25.07.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Нижний плэй-офф | Avslutad | 3 | 25.07.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Средний плэй-офф | Avslutad | 3 | 25.07.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Верхний плэй-офф | Avslutad | 5 | 25.07.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | стык за 21 место | Avslutad | 3 | 25.07.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Pavlov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 408 | |||
| 2 | Anton Runenkov | Ruošša | Moskva | 350 | 378 | |||
| 3 | Boris Velmoga | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 372 | |||
| 4 | Pavel Fedorov | Ruošša | Sankt Petersburg | 284 | 365 | |||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 268 | 357 | |||
| 6 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 253 | 345 | |||
| 7 | Artem Blinov | Ruošša | Sankt Petersburg | 237 | 332 | |||
| 8 | Alexander Galkin | Ruošša | Chimki | 221 | 321 | |||
| 9 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 205 | 309 | |||
| 10 | Dasha Obukhova | Ruošša | Sankt Petersburg | 189 | 300 | |||
| 11 | Alexander Okunev | Ruošša | Sankt Petersburg | 174 | 288 | |||
| 12 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 158 | 279 | |||
| 13 | Pavel Simonov | Ruošša | Sankt Petersburg | 142 | 271 | |||
| 14 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 126 | 260 | |||
| 15 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 111 | 240 | |||
| 16 | Mishurinskikh Konstantin | Ruošša | Pskov | 95 | 201 | |||
| 17 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 79 | 149 | |||
| 18 | Yurii Abr | Ruošša | Petroskoj | 63 | 88 | |||
| 19 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 47 | 39 | |||
| 20 | Vitaliy Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 32 | 17 | |||
| 21 | Артём Лавров | Ruošša | Sankt Petersburg | 16 | 3 | |||
| 22 | Энеко Гарсиа | Espánjja | Bilbao | 1 | 1 | |||

