| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Beginn der Anmeldung | 10.10.2012 19:00 |
| Ende der Anmeldung | 10.10.2012 19:40 |
| Datum des Turniers | 10.10.2012 |
| Turnierende | 10.10.2012 |
| Teilnehmeranzahl | 23 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Gorodnitskaya | Russland | Tscherepowez | ||||
| 2 | Alexey Chernov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 3 | Elena Nikitina | Russland | Kronshtadt | ||||
| 4 | Anton Fedoseev | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 5 | Igor Masloboev | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 7 | Mikhail Shashkov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 8 | Alexander Ozerov | Russland | Tscherepowez | ||||
| 9 | Ewgeniy Pipchenko | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 10 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 11 | Mikhail Sivakov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 12 | Kirill Storchak | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 13 | Mikhail Kovalenko | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 14 | Igor Budilin | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 15 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 16 | Leushin Igor | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 17 | Artem Valiev | Litauen | Wilna | ||||
| 18 | Andrey Budilin | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 19 | Artem Budaev | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 20 | Ushakov Mikhail | Russland | Samara | ||||
| 21 | Alex Gorin | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 22 | Alexey Bespyatykh | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 23 | 0 0 | Russland | Sankt Petersburg | ||||
