| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 17.02.2015 |
| Turneringen avslutas | 17.02.2015 |
| Deltagare | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | B- sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Norge | |||||
| 2 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 3 | Frode Hagerup | Norge | |||||
| 4 | Kjetil Sagen | Norge | |||||
| 5 | Hans-Øyvind Sagen | Norge | |||||
| 6 | Tønnesen Frank | Norge | |||||
| 7 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 8 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 9 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 10 | Sondre Efteland Johansen | Norge | Kvernaland | ||||
| 11 | Gustav Brådland | Norge | |||||
| 12 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kvernaland | ||||
| 13 | John Kenneth Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 14 | Johannes Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 15 | Tobias Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
