| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 17.02.2015 |
| Turnīra beigu datums | 17.02.2015 |
| Dalībnieku | 15 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | B- sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Norvēģija | |||||
| 2 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 3 | Frode Hagerup | Norvēģija | |||||
| 4 | Kjetil Sagen | Norvēģija | |||||
| 5 | Hans-Øyvind Sagen | Norvēģija | |||||
| 6 | Tønnesen Frank | Norvēģija | |||||
| 7 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 8 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 9 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 10 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 11 | Gustav Brådland | Norvēģija | |||||
| 12 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 13 | John Kenneth Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 14 | Johannes Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 15 | Tobias Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
