| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 28.02.2014 |
| Turneringen avslutas | 28.02.2014 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Mellomspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | A- sluttspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| B- sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Final Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | |||
| 1 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 3 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 4 | Jonas Aas | Norge | Kvernaland | ||||
| 5 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kverneland | ||||
| 6 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 7 | Tobias Hillesvik | Norge | Kvernaland | ||||
| 8 | Skjæveland Runar | Norge | |||||
| 9 | Erik Thorsen | Norge | Kvernaland | ||||
| 10 | Eide Andreas | ||||||
