| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 28.02.2014 |
| Turnīra beigu datums | 28.02.2014 |
| Dalībnieku | 10 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Mellomspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | A- sluttspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| B- sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
| Final Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
| 1 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 3 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 4 | Jonas Aas | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 5 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kverneland | ||||
| 6 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 7 | Tobias Hillesvik | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 8 | Skjæveland Runar | Norvēģija | |||||
| 9 | Erik Thorsen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 10 | Eide Andreas | ||||||
