| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 29.12.2015 |
| Turneringen avslutas | 29.12.2015 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norge | |||||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 4 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 5 | Gustav Brådland | Norge | Trondheim | ||||
| 6 | Sondre Efteland Johansen | Norge | Kvernaland | ||||
| 7 | Morten Aarflot | Norge | Oslo | ||||
| 8 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 9 | Thomas Fjermestad | Norge | |||||
| 10 | Eik Johannes | ||||||
