| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 29.12.2015 |
| Дата окончания турнира | 29.12.2015 |
| Участников | 10 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 2 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 2 | Klippen Vegard | Норвегия | |||||
| 3 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 4 | Øystein Klippen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 5 | Gustav Brådland | Норвегия | Тронхейм | ||||
| 6 | Sondre Efteland Johansen | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 7 | Morten Aarflot | Норвегия | Осло | ||||
| 8 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | ||||
| 9 | Thomas Fjermestad | Норвегия | |||||
| 10 | Eik Johannes | ||||||
