![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriama Ramšaková | Slovakia | Trebišov | 40 | 80 | ||||
| 2 | Martina Kocsisová | Slovakia | Nové Zámky | 30 | 60 | ||||
| 3 | Katarína Jajcaj | Slovakia | Nové Zámky | 20 | 50 | ||||
| 4 | Alexandra Kollarova | Slovakia | Pribeta | 16 | 40 | ||||
| 5 | Nikola Ramšaková | Slovakia | Trebišov | 12 | 31 | ||||
| 6 | Miroslava Ramšaková | Slovakia | Trebišov | 8 | 21 | ||||
| 7 | Karin Jajcaj | Slovakia | Nové Zámky | 4 | 11 | ||||
| 8 | Vanessa Kocsisová | Slovakia | Nové Zámky | 1 | 1 | ||||
