![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriama Ramšaková | Slowakei (Slowakische Republik) | Trebišov | 40 | 80 | ||||
| 2 | Martina Kocsisová | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 30 | 60 | ||||
| 3 | Katarína Jajcaj | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 20 | 50 | ||||
| 4 | Alexandra Kollarova | Slowakei (Slowakische Republik) | Pribeta | 16 | 40 | ||||
| 5 | Nikola Ramšaková | Slowakei (Slowakische Republik) | Trebišov | 12 | 31 | ||||
| 6 | Miroslava Ramšaková | Slowakei (Slowakische Republik) | Trebišov | 8 | 21 | ||||
| 7 | Karin Jajcaj | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 4 | 11 | ||||
| 8 | Vanessa Kocsisová | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 1 | 1 | ||||
