Турнир пройдёт на пространстве у фонтана, рядом с Кидбургом.
Регистрация на месте 11.00-11.40. Начало турнира в 12.00.
Параллельно пройдут соревнования мастеров и новичков.
После групповой стадии соревнования мастеров продолжатся играми плэй-офф: Верхнем (16 человек) и Нижнем (16 человек).
Игроки не попавшие в плэй-офф, играют в 1-й лиге с желающими присоединиться новичками.
Призёры этих стадий получат специальные новогодние призы из рук самого Деда Мороза!
Новогодние подарки ждут всех участников турнира.
Участие в турнире:
для новичков - бесплатно!
для любителей 500 рублей,
для мастеров 800 рублей.
По окончании турнира будет организовано совместное застолье.
Регистрация на месте 11.00-11.40. Начало турнира в 12.00.
Параллельно пройдут соревнования мастеров и новичков.
После групповой стадии соревнования мастеров продолжатся играми плэй-офф: Верхнем (16 человек) и Нижнем (16 человек).
Игроки не попавшие в плэй-офф, играют в 1-й лиге с желающими присоединиться новичками.
Призёры этих стадий получат специальные новогодние призы из рук самого Деда Мороза!
Новогодние подарки ждут всех участников турнира.
Участие в турнире:
для новичков - бесплатно!
для любителей 500 рублей,
для мастеров 800 рублей.
По окончании турнира будет организовано совместное застолье.
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 1.0 |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Address | ТРЦ "Гранд Каньон" пр.Энгельса, 154. 3 этаж, возле Кидбурга |
| Phone number | +7-921-388-98-21 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Date of the tournament | 06.01.2023 |
| Time of the start | 12.00 |
| Date of the end of the tournament | 07.01.2023 |
| Participants | 36 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лиги | Finished | 1 | 06.01.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Плэй-офф любители | Finished | 2 | 06.01.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 4 | Главный плэй-офф | Finished | 7 | 06.01.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | Малый плэй-офф | Finished | 5 | 06.01.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Russia | Saint Petersburg | 200 | 246 | |||
| 2 | Alex Bjorn | Russia | Saint Petersburg | 150 | 221 | |||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Russia | Saint Petersburg | 100 | 212 | |||
| 4 | Alexandr Danilov | Russia | Saint Petersburg | 97 | 208 | |||
| 5 | Vadim Matveev | Russia | Saint Petersburg | 94 | 203 | |||
| 6 | Alexandr Borovskiy | Russia | Saint Petersburg | 91 | 197 | |||
| 7 | Mark Gorodnitskiy | Israel | Haifa | 88 | 191 | |||
| 8 | Elena Stoljarova | Russia | Saint Petersburg | 85 | 184 | |||
| 9 | Leushin Igor | Russia | Saint Petersburg | 82 | 180 | |||
| 10 | Nikita Tikhomirov | Russia | Saint Petersburg | 79 | 176 | |||
| 11 | Pavel Simonov | Russia | Saint Petersburg | 76 | 170 | |||
| 12 | Andrey Tikhomirov | Russia | Saint Petersburg | 73 | 161 | |||
| 13 | Mikhail Goncharuk | Russia | Saint Petersburg | 70 | 145 | |||
| 14 | Artem Shirskiy | Russia | Saint Petersburg | 67 | 117 | |||
| 15 | Elena Nikitina | Russia | Kronshtadt | 64 | 88 | |||
| 16 | Andrey Bityukov | Russia | Saint Petersburg | 61 | 62 | |||
| 17 | Аркадий Косарев | Russia | Saint Petersburg | 58 | 39 | |||
| 18 | Sergey Sosin | Russia | Cherepovets | 55 | 28 | |||
| 19 | Артём Лавров | Russia | Saint Petersburg | 52 | 21 | |||
| 20 | Miknail Salove | Russia | Saint Petersburg | 48 | 17 | |||
| 21 | Владимир Коршунов | Russia | Saint Petersburg | 45 | 16 | |||
| 22 | Артём Галицкий | Russia | Saint Petersburg | 42 | 15 | |||
| 23 | Artem Bushuev | Russia | Pushkin | 39 | 14 | |||
| 24 | Aleksey Bushuev | Russia | Pushkin | 36 | 13 | |||
| 25 | Сергей Кистанов | Russia | Saint Petersburg | 33 | 12 | |||
| 26 | Александр Кистанов | Russia | Saint Petersburg | 30 | 11 | |||
| 27 | Igor Naumik | Russia | Sosnovyy Bor | 27 | 10 | |||
| 28 | Артём Пименов | Russia | Saint Petersburg | 24 | 9 | |||
| 29 | Никита Коновалов | Russia | Saint Petersburg | 21 | 8 | |||
| 30 | Лукьян Малинин | Russia | Saint Petersburg | 18 | 7 | |||
| 31 | Иван Пименов | Russia | Saint Petersburg | 15 | 6 | |||
| 32 | Тимофей Максименко | Russia | Saint Petersburg | 12 | 5 | |||
| 33 | Леонид Иванцов | Russia | Saint Petersburg | 9 | 4 | |||
| 34 | Pavel Naumik | Russia | Sosnovyy Bor | 6 | 3 | |||
| 35 | Константин Деордиев | Russia | Saint Petersburg | 3 | 2 | |||
| 36 | Антон Чернов | Russia | Saint Petersburg | 1 | 1 | |||

