Турнир пройдёт на пространстве у фонтана, рядом с Кидбургом.
Регистрация на месте 11.00-11.40. Начало турнира в 12.00.
Параллельно пройдут соревнования мастеров и новичков.
После групповой стадии соревнования мастеров продолжатся играми плэй-офф: Верхнем (16 человек) и Нижнем (16 человек).
Игроки не попавшие в плэй-офф, играют в 1-й лиге с желающими присоединиться новичками.
Призёры этих стадий получат специальные новогодние призы из рук самого Деда Мороза!
Новогодние подарки ждут всех участников турнира.
Участие в турнире:
для новичков - бесплатно!
для любителей 500 рублей,
для мастеров 800 рублей.
По окончании турнира будет организовано совместное застолье.
Регистрация на месте 11.00-11.40. Начало турнира в 12.00.
Параллельно пройдут соревнования мастеров и новичков.
После групповой стадии соревнования мастеров продолжатся играми плэй-офф: Верхнем (16 человек) и Нижнем (16 человек).
Игроки не попавшие в плэй-офф, играют в 1-й лиге с желающими присоединиться новичками.
Призёры этих стадий получат специальные новогодние призы из рук самого Деда Мороза!
Новогодние подарки ждут всех участников турнира.
Участие в турнире:
для новичков - бесплатно!
для любителей 500 рублей,
для мастеров 800 рублей.
По окончании турнира будет организовано совместное застолье.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | ТРЦ "Гранд Каньон" пр.Энгельса, 154. 3 этаж, возле Кидбурга |
| Telefonnummer | +7-921-388-98-21 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Datum des Turniers | 06.01.2023 |
| Startzeit | 12.00 |
| Turnierende | 07.01.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 36 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лиги | beendet | 1 | 06.01.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Плэй-офф любители | beendet | 2 | 06.01.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Главный плэй-офф | beendet | 7 | 06.01.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | Малый плэй-офф | beendet | 5 | 06.01.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Russland | Sankt Petersburg | 200 | 246 | |||
| 2 | Alex Bjorn | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 221 | |||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 100 | 212 | |||
| 4 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | 97 | 208 | |||
| 5 | Vadim Matveev | Russland | Sankt Petersburg | 94 | 203 | |||
| 6 | Alexandr Borovskiy | Russland | Sankt Petersburg | 91 | 197 | |||
| 7 | Mark Gorodnitskiy | Israel | Haifa | 88 | 191 | |||
| 8 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 85 | 184 | |||
| 9 | Leushin Igor | Russland | Sankt Petersburg | 82 | 180 | |||
| 10 | Nikita Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 79 | 176 | |||
| 11 | Pavel Simonov | Russland | Sankt Petersburg | 76 | 170 | |||
| 12 | Andrey Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 73 | 161 | |||
| 13 | Mikhail Goncharuk | Russland | Sankt Petersburg | 70 | 145 | |||
| 14 | Artem Shirskiy | Russland | Sankt Petersburg | 67 | 117 | |||
| 15 | Elena Nikitina | Russland | Kronshtadt | 64 | 88 | |||
| 16 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 61 | 62 | |||
| 17 | Аркадий Косарев | Russland | Sankt Petersburg | 58 | 39 | |||
| 18 | Sergey Sosin | Russland | Tscherepowez | 55 | 28 | |||
| 19 | Артём Лавров | Russland | Sankt Petersburg | 52 | 21 | |||
| 20 | Miknail Salove | Russland | Sankt Petersburg | 48 | 17 | |||
| 21 | Владимир Коршунов | Russland | Sankt Petersburg | 45 | 16 | |||
| 22 | Артём Галицкий | Russland | Sankt Petersburg | 42 | 15 | |||
| 23 | Artem Bushuev | Russland | Puschkin | 39 | 14 | |||
| 24 | Aleksey Bushuev | Russland | Puschkin | 36 | 13 | |||
| 25 | Сергей Кистанов | Russland | Sankt Petersburg | 33 | 12 | |||
| 26 | Александр Кистанов | Russland | Sankt Petersburg | 30 | 11 | |||
| 27 | Igor Naumik | Russland | Sosnovyy Bor | 27 | 10 | |||
| 28 | Артём Пименов | Russland | Sankt Petersburg | 24 | 9 | |||
| 29 | Никита Коновалов | Russland | Sankt Petersburg | 21 | 8 | |||
| 30 | Лукьян Малинин | Russland | Sankt Petersburg | 18 | 7 | |||
| 31 | Иван Пименов | Russland | Sankt Petersburg | 15 | 6 | |||
| 32 | Тимофей Максименко | Russland | Sankt Petersburg | 12 | 5 | |||
| 33 | Леонид Иванцов | Russland | Sankt Petersburg | 9 | 4 | |||
| 34 | Pavel Naumik | Russland | Sosnovyy Bor | 6 | 3 | |||
| 35 | Константин Деордиев | Russland | Sankt Petersburg | 3 | 2 | |||
| 36 | Антон Чернов | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | |||

