Турнир пройдёт на пространстве у фонтана, рядом с Кидбургом.
Регистрация на месте 11.00-11.40. Начало турнира в 12.00.
Параллельно пройдут соревнования мастеров и новичков.
После групповой стадии соревнования мастеров продолжатся играми плэй-офф: Верхнем (16 человек) и Нижнем (16 человек).
Игроки не попавшие в плэй-офф, играют в 1-й лиге с желающими присоединиться новичками.
Призёры этих стадий получат специальные новогодние призы из рук самого Деда Мороза!
Новогодние подарки ждут всех участников турнира.
Участие в турнире:
для новичков - бесплатно!
для любителей 500 рублей,
для мастеров 800 рублей.
По окончании турнира будет организовано совместное застолье.
Регистрация на месте 11.00-11.40. Начало турнира в 12.00.
Параллельно пройдут соревнования мастеров и новичков.
После групповой стадии соревнования мастеров продолжатся играми плэй-офф: Верхнем (16 человек) и Нижнем (16 человек).
Игроки не попавшие в плэй-офф, играют в 1-й лиге с желающими присоединиться новичками.
Призёры этих стадий получат специальные новогодние призы из рук самого Деда Мороза!
Новогодние подарки ждут всех участников турнира.
Участие в турнире:
для новичков - бесплатно!
для любителей 500 рублей,
для мастеров 800 рублей.
По окончании турнира будет организовано совместное застолье.
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | ТРЦ "Гранд Каньон" пр.Энгельса, 154. 3 этаж, возле Кидбурга |
| Telefona numurs | +7-921-388-98-21 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Turnīra datums | 06.01.2023 |
| Sākuma laiks | 12.00 |
| Turnīra beigu datums | 07.01.2023 |
| Dalībnieku | 36 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | 06.01.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Плэй-офф любители | Noslēdzies | 2 | 06.01.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Главный плэй-офф | Noslēdzies | 7 | 06.01.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Малый плэй-офф | Noslēdzies | 5 | 06.01.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 200 | 246 | |||
| 2 | Alex Bjorn | Krievija | Sanktpēterburga | 150 | 221 | |||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 100 | 212 | |||
| 4 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 97 | 208 | |||
| 5 | Vadim Matveev | Krievija | Sanktpēterburga | 94 | 203 | |||
| 6 | Alexandr Borovskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 91 | 197 | |||
| 7 | Mark Gorodnitskiy | Izraēla | Haifa | 88 | 191 | |||
| 8 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 85 | 184 | |||
| 9 | Leushin Igor | Krievija | Sanktpēterburga | 82 | 180 | |||
| 10 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 79 | 176 | |||
| 11 | Pavel Simonov | Krievija | Sanktpēterburga | 76 | 170 | |||
| 12 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 73 | 161 | |||
| 13 | Mikhail Goncharuk | Krievija | Sanktpēterburga | 70 | 145 | |||
| 14 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 67 | 117 | |||
| 15 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 64 | 88 | |||
| 16 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 61 | 62 | |||
| 17 | Аркадий Косарев | Krievija | Sanktpēterburga | 58 | 39 | |||
| 18 | Sergey Sosin | Krievija | Čerepoveca | 55 | 28 | |||
| 19 | Артём Лавров | Krievija | Sanktpēterburga | 52 | 21 | |||
| 20 | Miknail Salove | Krievija | Sanktpēterburga | 48 | 17 | |||
| 21 | Владимир Коршунов | Krievija | Sanktpēterburga | 45 | 16 | |||
| 22 | Артём Галицкий | Krievija | Sanktpēterburga | 42 | 15 | |||
| 23 | Artem Bushuev | Krievija | Pushkin | 39 | 14 | |||
| 24 | Aleksey Bushuev | Krievija | Pushkin | 36 | 13 | |||
| 25 | Сергей Кистанов | Krievija | Sanktpēterburga | 33 | 12 | |||
| 26 | Александр Кистанов | Krievija | Sanktpēterburga | 30 | 11 | |||
| 27 | Igor Naumik | Krievija | Sosnovyy Bor | 27 | 10 | |||
| 28 | Артём Пименов | Krievija | Sanktpēterburga | 24 | 9 | |||
| 29 | Никита Коновалов | Krievija | Sanktpēterburga | 21 | 8 | |||
| 30 | Лукьян Малинин | Krievija | Sanktpēterburga | 18 | 7 | |||
| 31 | Иван Пименов | Krievija | Sanktpēterburga | 15 | 6 | |||
| 32 | Тимофей Максименко | Krievija | Sanktpēterburga | 12 | 5 | |||
| 33 | Леонид Иванцов | Krievija | Sanktpēterburga | 9 | 4 | |||
| 34 | Pavel Naumik | Krievija | Sosnovyy Bor | 6 | 3 | |||
| 35 | Константин Деордиев | Krievija | Sanktpēterburga | 3 | 2 | |||
| 36 | Антон Чернов | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | |||

