| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Russia |
| City | Yekaterinburg |
| Address | Клуб "Орион" ул. Высоцкого 10 |
| Date of the tournament | 26.01.2020 |
| Time of the start | 12-00 |
| Date of the end of the tournament | 26.01.2020 |
| Participants | 17 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Finished | 1 | 26.01.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Play-off Большой | Finished | 5 | 26.01.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 3 | Play-off Малый | Finished | 3 | 26.01.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Russia | Yekaterinburg | 40 | 200 | 296 | |||
| 2 | Alexandr Tikhonov | Russia | Yekaterinburg | 37 | 175 | 252 | |||
| 3 | Alexandr Krivilev | Russia | Yekaterinburg | 34 | 150 | 239 | |||
| 4 | Ruslan Kazymov | Russia | Yekaterinburg | 31 | 139 | 226 | |||
| 5 | Pavel Temnyakov | Russia | Yekaterinburg | 29 | 129 | 218 | |||
| 6 | Aleksandr Yakovenko | Russia | Yekaterinburg | 27 | 118 | 210 | |||
| 7 | Aleksey Radchenko | Russia | Yekaterinburg | 25 | 107 | 201 | |||
| 8 | Anton Sysolyatin | Russia | Yekaterinburg | 23 | 96 | 180 | |||
| 9 | Evgeniy Elkin | Russia | Perm | 21 | 86 | 158 | |||
| 10 | Ilya Elkin | Russia | Perm | 20 | 75 | 131 | |||
| 11 | Kurdukov Evgeniy | Russia | Yekaterinburg | 19 | 64 | 98 | |||
| 12 | Andrey Sosnovskih | Russia | Yekaterinburg | 18 | 54 | 75 | |||
| 13 | Александр Костарев | Russia | Yekaterinburg | 17 | 43 | 52 | |||
| 14 | Михаил Суродеев | Russia | Yekaterinburg | 16 | 32 | 30 | |||
| 15 | Liudmila Elkina | Russia | Perm | 15 | 21 | 22 | |||
| 16 | Данил Авертьев | Russia | Perm | 14 | 11 | 12 | |||
| 17 | Ignat Ermilov | Russia | Yekaterinburg | 13 | 1 | 1 | |||
